Jeu de mâchoires de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0093181
Numéro de fabrication: 37526
EAN: 8717109279177
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 143 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17 |
| Hauteur 1 (mm) | 51,3 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F092992 | |
| 1-GNC | P0992 | |
| 1-GNC | R-1234 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1248 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2822 | |
| ABS | 37526 | (ce produit) |
| AISIN | BPDO-1003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31188 | |
| ANDEL | 181263 | |
| ASHIKA | 50-W0-005 | |
| BELACO | BPD1949 | |
| BLUE PRINT | ADG04207 | |
| BORG & BECK | BBP1641 | |
| BOSCH | 0 986 424 474 | |
| BREMBO | P 15 002 | |
| BREMSI | BP2803 | |
| BSG | BSG 16-200-004 | |
| Brake ENGINEERING | PA1601 | |
| Burig | B020944 | |
| BÖLK | BOL-D011397 | |
| CHAMPION | 572408CH | |
| CIFAM | 822-294-0 | |
| COMLINE | CBP31188 | |
| DACO | 325008 | |
| DAVID VASCO | Q3347 | |
| DAVID VASCO | Z3347 | |
| DENCKERMANN | B111234 | |
| DJ PARTS | BP2952 | |
| DON | PCP1049 | |
| EGT | 321833IEGT | |
| EGT | 321833EGT | |
| EUROBRAKE | 5502225008 | |
| FEBI BILSTEIN | 16510 | |
| FREMAX | FBP-1601 | |
| FREMAX | FBP-1602 | |
| FTE | 9011002 | |
| GH | GH-415008 | |
| GIRLING | 6133479 | |
| HELLA | 8DB 355 017-141 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 | |
| Hi-Q | SP1918(SD) |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Hi-Q | SP1918 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20034 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20070 | |
| ICER | 181263 | |
| JAPANPARTS | PA-W05AF | |
| JAPKO | 50W05 | |
| JURATEK | JCP8200 | |
| KAMOKA | JQ1012232 | |
| KAMOKA | JQ101257 | |
| KAVO PARTS | KBP-1001 | |
| KAWE | 0645 22 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700415002 | |
| MASTER-SPORT | 13046058592N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0609 | |
| METELLI | 22-0294-0 | |
| MINTEX | MDB1900MX | |
| MINTEX | MDB1900 | |
| MJA | MB200948 | |
| NATIONAL | NP3303 | |
| NK | 225008 | |
| NPS | D360O03 | |
| OPTIMAL | BP-10195 | |
| PAGID | T3106N | |
| R BRAKE | RB1263 | |
| RAP BRAKES | R-P1142 | |
| REMSA | 0645.22 | |
| RIDEX | 402B0368 | |
| ROADHOUSE | 2645.22 | |
| SAKURA | 600-00-8380 | |
| SKF | VKBP 80570 A | |
| STARK | SKBP-0010370 | |
| STELLOX | 656 022-SX | |
| SWAG | 89 91 6510 | |
| TEXTAR | 2323401 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-76 | |
| TRUSTING | 303.0 | |
| TRW | GDB3347 | |
| VALEO | 301361 | |
| WOKING | P7453.22 | |
| fri.tech. | 303.0 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96405129 | CHEVROLET |
|---|---|
| 96495227 | CHEVROLET |
| 96405129 | DAEWOO |
| 96495227 | DAEWOO |
Depuis 1978, ABS est reconnu comme le spécialiste du freinage en Europe. Depuis plus de 40 ans, ABS veille à ce que le commerce, la distribution et l'assemblage de pièces soient simples, faciles et rentables pour toutes les parties. En plus des pièces de frein, cette philosophie à succès a également été appliquée aux roulements de roue, aux pièces de direction et de suspension. ABS bénéficie du label de qualité ISO 9001 depuis de nombreuses années et répond à toutes les exigences de qualité pour presque tous les pays européens. Chez Winparts, vous trouverez des pièces ABS telles que : étriers de frein, plaquettes de frein, disques de frein, jeux de mâchoires de frein et bien plus encore !
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé