Kit de réparation, étrier de frein ECO-KIT 57278 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0817153
Numéro de fabrication: BL1691A4
EAN: 4028569364100
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Type de freinage | Frein à disque |
| Numéro d'information technique | BL1691A4 |
| Marque de conformité | E1 90R-01101/206 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 69,8 |
| Largeur [mm] | 90 |
| Épaisseur [mm] | 15,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37220 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1040 | |
| ABE | C1M019ABE | |
| AISIN | BPMB-1001 | |
| ANDEL | 181274-704 | |
| ASAM | 55390 | |
| ATE | 13.0460-3979.2 | |
| BARUM | BA2217 | |
| BELACO | BPD1054 | |
| BLUE PRINT | ADU174202 | |
| BREMBO | P 50 038 | |
| BREMSI | BP2881 | |
| Brake ENGINEERING | PA1162 | |
| BÖLK | BOL-C021681 | |
| CAR | PNT167 | |
| CHAMPION | 571995CH | |
| DACO | 323510 | |
| DELPHI | LP1465 | |
| DENCKERMANN | B111098 | |
| DON | PCP1105 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0604 | |
| EUROBRAKE | 5502223344 | |
| EUROREPAR | 1617262880 | |
| FEBI BILSTEIN | 16485 | |
| FERODO | FDB1162 | |
| FI.BA | FBP1674 | |
| FTE | BL1691A4 | (ce produit) |
| FTE | 9010302 | |
| GALFER | B1.G102-0540.2 | |
| GH | GH-413510 | |
| GIRLING | 6113654 | |
| HELLA | 8DB 355 008-721 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 008-721 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600820 | |
| ICER | 181274-704 | |
| JAPANPARTS | PA-M00AF | |
| JAPANPARTS | PAM00JM | |
| JAPKO | 50M00 | |
| JPN | 10H9158-JPN | |
| JURID | 571995JC | |
| JURID | 571995J | |
| KAISHIN | FK10049 | |
| KAWE | 810045 | |
| KAWE | 0705 02 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001240 | |
| LPR | 05P761 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450038 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060398 | |
| MAPCO | 6521 | |
| MASTER-SPORT | 13046039792T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039792N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039792N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039792T-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX02420646 | |
| MAXGEAR | 19-1113 | |
| METZGER | 1170077 | |
| MEYLE | 025 219 9915 | |
| MINTEX | MDB2033 | |
| MOTRIO | 8550502727 | |
| MOTRIO | 8550511061 | |
| MOTRIO | 8550511323 | |
| MTR | MT460 | |
| NK | 223344 | |
| Omnicraft | 2134906 | |
| PAGID | T1176N | |
| ProfiPower | 1B1138 | |
| QUARO | QP1226 | |
| QUARO | QP1226C | |
| QUINTON HAZELL | BP1098 | |
| R BRAKE | RB1274-704 | |
| RAICAM | RA.0682.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0282 | |
| REMSA | 0705.02 | |
| RIDEX | 402B0074 | |
| ROADHOUSE | 2705.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD14650 | |
| SAMKO | 5SP761 | |
| SCT Germany | SP 405 PR | |
| SKF | VKBP 80111 A | |
| STARK | SKBP-0010073 | |
| SWAG | 12 91 6485 | |
| TEXTAR | 2199901 | |
| TOPRAN | 407 934 | |
| TRISCAN | 8110 10025 | |
| TRW | GDB1365 | |
| VALEO | 302015 | |
| VALEO | 598329 | |
| WOKING | P6053.02 |
| SMART |
|
|---|
| 451 421 00 10 | SMART |
|---|---|
| 451 421 01 10 | SMART |
| 451 421 02 10 | SMART |
| B360 723 | SMART |
| B360 729 | SMART |
| C0001431-V00-2000000 | SMART |
| C0001431-V00-3000000 | SMART |
| C0001431-V00-4000000 | SMART |
| SM002420-9999 | SMART |
Date de livraison prévue:
16-07-2026
Paiement sécurisé