Capteur, vitesse de roue ADN17132 Blue Print
Position de montage: droite pour Poids (kg): 0.062 Nombre de pièces nécessaires: 1
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Largeur 1 [mm] | 155,4 |
| Largeur 2 [mm] | 156,6 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec clip plongeur |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 473 070 | 1 987 473 586 | 1 987 474 901 | 1 987 474 338 | 1 987 474 241 |
| numéro WVA | 21794 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Hauteur 1 (mm) | 63,6 |
| Hauteur 2 (mm) | 69,6 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F108450 | |
| 1-GNC | F094611 | |
| 1-GNC | R-695 | |
| 1-GNC | P1050 | |
| 1-GNC | P0911 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20502 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20500 | |
| A.B.S. | 36943 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1010 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2214 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1606 | |
| ABE | C1Y035ABE-P | |
| ABE | C1M020ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB0913 | |
| ANDEL | 181159 | |
| AP XENERGY | X41502 | |
| AP XENERGY | X40639 | |
| ASAM | 55439 | |
| ASHIKA | 50-00-0520 | |
| ASHIKA | 50-00-0526 | |
| ATE | 13.0460-7203.2 | |
| ATE | 13.0470-7203.2 | |
| ATE | 13.0470-7087.2 | |
| ATE | 13.0460-7087.2 | |
| BARUM | BA2168 | |
| BELACO | BPD1356 | |
| BELACO | BPD2188 | |
| BLUE PRINT | ADA104229 | |
| BORG & BECK | BBP1393 | |
| BORG & BECK | BBP2488 | |
| BOSCH | BP110 | (ce produit) |
| BRAXIS | AA0814 | |
| BRAXIS | AA0139 | |
| BRECK | 21670 00 701 20 | |
| BREMBO | P 50 026 | |
| BREMBO | P 50 075 | |
| BREMSI | BP2695 | |
| BSG | BSG 60-200-038 | |
| Brake ENGINEERING | PA1106 | |
| Brake ENGINEERING | PA1767 | |
| Burig | B020558 | |
| BÖLK | BOL-G041191 | |
| CAR | PNT604 | |
| CHAMPION | 571876CH | |
| CIFAM | 822-252-0 | |
| COMLINE | CBP0913 | |
| DACO | 322352 | |
| DACO | 323331 | |
| DANAHER | ADP0144 | |
| DELPHI | LP1589 | |
| DENCKERMANN | B110456 | |
| DIAMAX | N09820 | |
| DJ PARTS | BP2574 | |
| DON | PCP1593 | |
| DON | PCP1131 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0763 | |
| EGT | 321770IEGT | |
| EGT | 321770cEGT | |
| EUROBRAKE | 5502223331 | |
| EUROREPAR | 1617273880 | |
| FAI AutoParts | BP697 | |
| FAI AutoParts | FPBP141 | |
| FEBI BILSTEIN | 16028 | |
| FERODO | FDB1050 | |
| FI.BA | FBP4114 | |
| FREMAX | FBP-1047 | |
| FTE | 9010721 | |
| GALFER | B1.G102-0401.2 | |
| GALFER | B1.G102-0776.2 | |
| GH | GH-413331 | |
| GIRLING | 6112152 | |
| GIRLING | 6141349 | |
| GIRLING | 6118152 | |
| HELLA | 8DB 355 014-291 | |
| HELLA | 8DB 355 007-861 | |
| ICER | 181159 | |
| JAPANPARTS | PA-0526AF | |
| JAPANPARTS | PA-0520AF | |
| JAPKO | 500526 | |
| JAPKO | 500520 | |
| JURATEK | JCP1050 | |
| JURID | 571876J | |
| KAISHIN | FK10110 | |
| KALE | 21670 203 05 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 0601 30 | |
| KAWE | 0601 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001210 | |
| LORO | 231-01-052 | |
| LPR | 05P406 | |
| LYNXauto | BD-5320 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060315 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450075 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450026 | |
| MALÒ | 1050322 | |
| MAPCO | 6894 | |
| MAPCO | 6894HPS | |
| MASTER-SPORT | 236072032P | |
| MASTER-SPORT | 236072032 | |
| MASTER-SPORT | 13046070872N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046070872N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX02420579 | |
| MATRIX PRO | MX02420557 | |
| MAXGEAR | 19-0631 | |
| MAXTECH | 3073507 | |
| METELLI | 22-0252-0 | |
| METZGER | 1170162 | |
| MEYLE | 025 216 7020/PD | |
| MEYLE | 025 216 7020 | |
| MINTEX | MDB3002 | |
| MINTEX | MDB1871MX | |
| MINTEX | MDB1871 | |
| MJA | MB200532 | |
| MOTAQUIP | LVXL179 | |
| MOTRIO | 8550509848 | |
| NATIONAL | NP2884 | |
| NK | 223331 | |
| OPEN PARTS | BPA0601.00 | |
| OPTIMAL | BP-12071 | |
| OPTIMAL | BP-12717 | |
| PAGID | T1092N | |
| PAGID | T1813N | |
| QUARO | QP4421 | |
| QUARO | QP4421C | |
| QUARO | QP8606 | |
| QUINTON HAZELL | BP920 | |
| R BRAKE | RB1159 | |
| RAP BRAKES | R-P0685 | |
| RAP BRAKES | R-P1407 | |
| RAP BRAKES | R-P0168 | |
| REMSA | 0601.00 | |
| REMSA | 0601.30 | |
| RIDEX | 402B0103 | |
| ROADHOUSE | 2601.30 | |
| ROADHOUSE | 2601.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD15890 | |
| ROTINGER | RT 2PD15899HP | |
| SAMKO | 5SP406 | |
| SASIC | 6216149 | |
| SKF | VKBP 80474 | |
| SKF | VKBP 81026 | |
| SRLine | S70-0142 | |
| STARK | SKBP-0010103 | |
| STELLOX | 612 020-SX | |
| STELLOX | 612 000B-SX | |
| SWAG | 10 91 6028 | |
| TATSUMI | TCA1176 | |
| TEXTAR | 2472201 | |
| TEXTAR | 2472281 | |
| TEXTAR | 2167001 | |
| TEXTAR | 2167081 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-82 | |
| TOPRAN | 407 765 | |
| TRISCAN | 8110 23014 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.105 | |
| TRUSTING | 261.0 | |
| TRW | GDB1215 | |
| TRW | GDB4134 | |
| TRW | GDB1815 | |
| VAICO | V30-8122 | |
| VALEO | 301636 | |
| VALEO | 598636 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1325 | |
| WAGNER | WBP21670A | |
| WOKING | P7013.30 | |
| WOKING | P7013.00 | |
| ZIMMERMANN | 21670.200.1 | |
| ZentParts | Z07378 | |
| fri.tech. | 261.0 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| 5114 555AA | CHRYSLER |
|---|---|
| 5139 218AA | CHRYSLER |
| A 002 420 45 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 50 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 420 03 20 | MERCEDES-BENZ |
| 002 420 45 20 | MERCEDES-BENZ |
| 002 420 50 20 | MERCEDES-BENZ |
| 004 420 03 20 | MERCEDES-BENZ |
| 05114 555AA | DODGE |
| 05139 218AA | DODGE |
| 5114 555AA | DODGE |
| 5139 218AA | DODGE |
| 05137 666AA | DODGE |
| 5137 666AA | CHRYSLER |
| A 003 420 83 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 420 29 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 420 07 20 | MERCEDES-BENZ |
| 003 420 29 20 | MERCEDES-BENZ |
| 004 420 07 20 | MERCEDES-BENZ |
| 5137 666AA | DODGE |
| 003 420 83 20 | MERCEDES-BENZ |
| 05137 666AA | CHRYSLER |
| 05114 555AA | CHRYSLER |
| 05139 218AA | CHRYSLER |
Bosch fournit des pièces automobiles de haute qualité et de qualité d'origine. De nombreux constructeurs automobiles font confiance aux produits Bosch lors de l'installation initiale sur de nouveaux véhicules. Ainsi que des ateliers et des points service qui veulent offrir à leurs clients une maintenance et des réparations de haute qualité.
Les pièces détachées Bosch se caractérisent par les éléments suivants:
- haute qualité
- Fiabilité et durabilité
- Technologie innovante
Les pièces détachées Bosch sont conçues pour durer et sont donc idéales si vous souhaitez conserver votre voiture au meilleur de sa forme pendant longtemps. Les essuie-glaces, les batteries et les bougies d'allumage sont de loin les plus durables du marché.
Bosch fabrique les produits de service et de maintenance suivants:
- Essuie-glaces
- Batterie
- Feux de voiture
- Filtres
- Bougies d'allumage
- Système de freinage
- Courroies
Bosch est également connu pour ses composants électriques de haute qualité. Bosch fabrique divers capteurs et accessoires électriques pour les voitures. Toujours d'une qualité égale à l'originale, pour pouvoir reprendre la route avec un sentiment sécurité.
Nous livrons de nombreux produits Bosch à partir de notre propre stock, ce qui nous permet généralement de les livrer dans les plus bref délais
Date de livraison prévue:
21-07-2026
Paiement sécurisé
Position de montage: droite pour Poids (kg): 0.062 Nombre de pièces nécessaires: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment