Unité d'injection de carburant 7.02701.13.0 Pierburg
Procédure: diamètre électrique (mm): 123
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Système de freinage | Mando System |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 361 | 1 987 474 344 |
| numéro WVA | 23536 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 54 |
| Largeur [mm] | 147,3 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F092588 | |
| 1-GNC | P0988 | |
| 1-GNC | R-828 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19880 | |
| A.B.S. | 37130 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1455 | |
| ABE | C10506ABE | |
| AISIN | BPHY-1902 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3481 | |
| ANDEL | 141266 | |
| ASHIKA | 50-H0-002 | |
| ATE | 13.0460-5792.2 | |
| BELACO | BPD2005 | |
| BLUE PRINT | ADG04273 | |
| BLUE PRINT | ADG04240 | |
| BOGAP | Y8210155 | |
| BOGAP | Y8210106 | |
| BOSCH | BP386 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0251 | |
| BREMBO | P 30 155 | |
| BREMBO | P 30 010 | |
| BREMSI | BP2828 | |
| Brake ENGINEERING | PA1242 | |
| BÖLK | BOL-D011487 | |
| CAR | PNT5101 | |
| CHAMPION | 572442CH | |
| CIFAM | 822-297-0 | |
| COMLINE | CBP3481 | |
| DANAHER | ADP0665 | |
| DELPHI | LP1434 | |
| DIAMAX | N09293 | |
| DON | PCP1934 | |
| EGT | 322199EGT | |
| EGT | 322199cEGT | |
| EGT | 322199iEGT | |
| EUROBRAKE | 5502223409 | |
| FEBI BILSTEIN | 16680 | |
| FERODO | FVR1498 | |
| FI.BA | FBP4208 | |
| FTE | 9010285 | |
| GALFER | B1.G102-1278.2 | |
| GIRLING | 6132019 | |
| HELLA | 8DB 355 009-381 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600542 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07061P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07061 | |
| ICER | 141266 | |
| IOTO | 10204-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-H02AF | |
| JAPKO | 50H02 | |
| JPN | 10H0504-JPN | |
| JURID | 572442J | |
| KAISHIN | FK11169 | |
| KALE | 23536 155 05 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101251 | |
| KAVO PARTS | KBP-3003 | |
| KAWE | 0703 02 | |
| LPR | 05P1015 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060279 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430010 | |
| MALÒ | 1050364 | |
| MAPCO | 6606 | |
| MASTER-SPORT | 13046057922N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057922N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046112672N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046112672N-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX15420018 | |
| MAXGEAR | 19-3878 | |
| MAXTECH | 3065203 | |
| METELLI | 22-0297-0 | |
| MEYLE | 025 235 3617/W | |
| MINTEX | MDB1903 | |
| MINTEX | MDB1903MX | |
| MK Kashiyama | D11169M | |
| MOTAQUIP | LVXL1995 | |
| NIPPARTS | J3600521 | |
| NK | 223409 | |
| NPS | H360I02 | |
| OPTIMAL | BP-10327 | |
| PAGID | T1242N | |
| QUINTON HAZELL | BP1192 | |
| R BRAKE | RB1266 | |
| RAP BRAKES | R-P1010 | |
| RED-LINE | 27HY050 | |
| REMSA | 0703.02 | |
| RIDEX | 402B0670 | |
| ROADHOUSE | 2703.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD14349HP | |
| ROTINGER | RT 2PD14340 | |
| SAMKO | 5SP1015 | |
| SCT Germany | SP 324 PR | |
| SKF | VKBP 80879 A | |
| SRLine | S70-0318 | |
| STARK | SKBP-0011223 | |
| STELLOX | 714 002-SX | |
| SWAG | 90 91 6680 | |
| TEXTAR | 2353601 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-17 | |
| TRISCAN | 8110 43008 | |
| TRUSTING | 306.0 | |
| TRW | GDB3201 | |
| VALEO | 301908 | |
| VALEO | 598908 | |
| VALEO | 872537 | |
| WAGNER | WBP23536A | |
| WOKING | P6033.02 | |
| ZIMMERMANN | 23536.160.1 | |
| fri.tech. | 306.0 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 58101 4AA00 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58101 4AA10 | HYUNDAI |
| 58101 4AA11 | HYUNDAI |
| 58101 4AA30 | HYUNDAI |
| 58101 4AA31 | HYUNDAI |
| 58101 4AA60 | HYUNDAI |
| 58101 4AA61 | HYUNDAI |
| 58101 4AA80 | HYUNDAI |
| 58101 4AA81 | HYUNDAI |
| 58101 4FA00 | KIA |
| 58101 4FA10 | KIA |
| 58101 4AA32 | HYUNDAI |
| 58101 4AA60 | KIA |
| 58101 4AA80 | KIA |
| 4AA6158101 | FIAT |
| 4AA6158101 | ALFA ROMEO |
| 4AA6158101 | LANCIA |
| 58101 4FA10 | HYUNDAI |
| 58101 4FA00 | HYUNDAI |
Bosch fournit des pièces automobiles de haute qualité et de qualité d'origine. De nombreux constructeurs automobiles font confiance aux produits Bosch lors de l'installation initiale sur de nouveaux véhicules. Ainsi que des ateliers et des points service qui veulent offrir à leurs clients une maintenance et des réparations de haute qualité.
Les pièces détachées Bosch se caractérisent par les éléments suivants:
- haute qualité
- Fiabilité et durabilité
- Technologie innovante
Les pièces détachées Bosch sont conçues pour durer et sont donc idéales si vous souhaitez conserver votre voiture au meilleur de sa forme pendant longtemps. Les essuie-glaces, les batteries et les bougies d'allumage sont de loin les plus durables du marché.
Bosch fabrique les produits de service et de maintenance suivants:
- Essuie-glaces
- Batterie
- Feux de voiture
- Filtres
- Bougies d'allumage
- Système de freinage
- Courroies
Bosch est également connu pour ses composants électriques de haute qualité. Bosch fabrique divers capteurs et accessoires électriques pour les voitures. Toujours d'une qualité égale à l'originale, pour pouvoir reprendre la route avec un sentiment sécurité.
Nous livrons de nombreux produits Bosch à partir de notre propre stock, ce qui nous permet généralement de les livrer dans les plus bref délais
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Procédure: diamètre électrique (mm): 123
Aucune spécification disponible pour le moment
Type de frein: Freins à disque Côté d'assemblage: arrière Côté d'assemblage: droite Nombre de pièces nécessaires: 1
Aucune spécification disponible pour le moment