Arbre de transmission ADC489502 Blue Print
arbre mitsubishi
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Marque de conformité | E9 90R - 01120/551 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 38 |
| Largeur [mm] | 105,5 |
| Épaisseur [mm] | 14 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F133193 | |
| 1-GNC | P1393 | |
| 1-GNC | R-1351 | |
| A.B.S. | 37321 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1193 | |
| ABTEX | PLU3950 | |
| ACKOJAP | A38-0035 | |
| AISIN | SS891-S | |
| AISIN | B2N064 | |
| AISIN | BPNI-2001 | |
| AISIN | SN891P | |
| ALLIED NIPPON | ADB3912 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137824AAL | |
| ANDEL | 181838 | |
| ASAM | 74518 | |
| ASHIKA | 51-02-132 | |
| ASPART | 3BPA1186 | |
| ASVA | AKD-2466 | |
| ATE | 13.0460-5843.2 | |
| BELACO | BPD1071 | |
| BLUE PRINT | ADN142113 | |
| BLUE PRINT | ADN142152 | |
| BLUE PRINT | ADN142137 | |
| BORG & BECK | BBP2326 | |
| BOSCH | 0 986 494 090 | |
| BOSCH | 0 986 495 089 | |
| BOSCH | 0 986 494 857 | |
| BOSCH | 0 986 494 861 | |
| BRAXIS | AB0057 | |
| BREMBO | P 56 046 | |
| BREMSI | BP3351 | |
| BSG | BSG 63-200-005 | |
| BSG | BSG 75-200-017 | |
| CAR | PNT9381 | |
| CHAMPION | 573754CH | |
| CIFAM | 822-612-0 | |
| COMLINE | CBP3912 | |
| DACO | 322605 | |
| DANAHER | ADP0358 | |
| DAVID VASCO | Z3507 | |
| DAVID VASCO | Q3507 | |
| DELPHI | LP1807 | |
| DENCKERMANN | B110998 | |
| DIAMAX | N09870 | |
| DON | PCP1046 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1495 | |
| ETF | EP0039 | |
| EUROBRAKE | 5502222257 | |
| EUROBRAKE | 5502225221 | |
| EUROBRAKE | 5502222262 | |
| EUROREPAR | 1681162680 | |
| FAI AutoParts | FPBP509 | |
| FAI AutoParts | BP176 | |
| FEBI BILSTEIN | 116198 | |
| FEBI BILSTEIN | 175210 | |
| FEBI BILSTEIN | 170242 | |
| FERODO | FDB4324 | |
| FERODO | FDB4756 | |
| FI.BA | FBP1184 | |
| FREMAX | FBP-1914 | |
| FREMAX | FBP-1545 | |
| FRIGAIR | PD21.503 | |
| FROW | 5611102011 | |
| FTE | 9010793 | |
| Fahren | FBP3280 | |
| GALFER | B1.G102-1408.2 | |
| HELLA | 8DB 355 010-241 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611044 | |
| Hi-Q | SP1184(SD) | |
| Hi-Q | SP1184 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| IAP QUALITY PARTS | 704-13101 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-13101P | |
| ICER | 181838 | |
| JAPANPARTS | PP-132AF | |
| JAPKO | 51132 | |
| JPN | 20H1018-JPN | |
| JPN | 20H9112-JPN | |
| JURATEK | JCP1693 | |
| JURID | 573754J | |
| JURID | 573890J | |
| KAISHIN | FK1244 | |
| KAMOKA | JQ1013386 | |
| KAVO PARTS | KBP-6517 | |
| KEY PARTS | KBP2326 | |
| LORO | 231-02-020 | |
| LPR | 05P1839 | |
| LTP | 210075 | |
| LYNXauto | BD-5706 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700456046 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060473 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060350 | |
| MALÒ | 1050330 | |
| MAPCO | 6754HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046058432N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058432N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2061 | |
| METELLI | 22-0612-0 | |
| MEYLE | 025 238 7114/PD | |
| MEYLE | 025 238 7114/W | |
| MINTEX | MDB2261MX | |
| MINTEX | MDB2261 | |
| MK Kashiyama | D1244MH | |
| MOTAQUIP | LVXL1086 | |
| MOTRIO | 8550510599 | |
| NAPA | NBP1395 | |
| NK | 222257 | |
| NK | 222262 | |
| NK | 225221 | |
| NPS | N361N04 | |
| NipoKM | CLT.DS2562S | |
| OPTIMAL | BP-87601 | |
| Omnicraft | 2135635 | |
| Oyodo | 20H1018-OYO | |
| PAGID | T1334N | |
| ProfiPower | 1B2021 | |
| QUARO | QP7685 | |
| QUARO | QP7685C | |
| R BRAKE | RB1838 | |
| RAICAM | RA.0526.4 | |
| RAP BRAKES | R-P1292 | |
| RIDEX | 402B0054P | |
| RIDEX | 402B0054 | |
| ROTINGER | RT 1PD18079HP | |
| ROTINGER | RT 1PD18070 | |
| SAMKO | 5SP1839 | |
| SASIC | 6214025 | |
| SKF | VKBP 90107 A | |
| SRLine | S70-1194 | |
| STARK | SKBP-0010053 | |
| SWAG | 60 11 6198 | |
| SWAG | 33 10 5347 | |
| TEXTAR | 2387101 | |
| TRISCAN | 8110 14022 | |
| TRUSTING | 628.0 | |
| TRW | GDB3507 | (ce produit) |
| VALEO | 610328 | |
| VALEO | 302648 | |
| ZentParts | Z07229 | |
| fri.tech. | 628.0 | |
| goCORE | GCD020050 |
| INFINITI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
| 4586001 | DONGFENG |
|---|---|
| D4060-JA00J | NISSAN |
| 44060-AL586 | NISSAN |
| D4060-JA00A | NISSAN |
| D4060-EM11A | NISSAN |
| D4 06 0JA 00A | RENAULT |
| 41 06 014 08R | RENAULT |
| 44 00 000 27R | RENAULT |
| D4060-EM11A | INFINITI |
| D4060-JA00J | INFINITI |
| 44060-AL586 | INFINITI |
| D4060-JA00A | INFINITI |
| D4060-EG50C | INFINITI |
| D4M60-9N00A | NISSAN |
| D4M60-9N00A | INFINITI |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
02-07-2026
Paiement sécurisé
arbre mitsubishi
diamètre (mm): 82
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment