Panneau double face Alfa
Couleur: noir
Numéro de produit d'origine: 1297454
Numéro de fabrication: LP1404
EAN: 5012759085707
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Continental |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 155,4 |
| Largeur 2 [mm] | 156,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 23140 | 23141 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0823/3141 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 18,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 18,5 |
| Hauteur 1 (mm) | 59,1 |
| Hauteur 2 (mm) | 63,8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0754 | |
| 1-GNC | F072654 | |
| 1-GNC | F103999 | |
| 1-GNC | P0941 | |
| 1-GNC | F097341 | |
| 1-GNC | F129972 | |
| 1-GNC | F103898 | |
| 1-GNC | P1099 | |
| 1-GNC | R-673 | |
| 1-GNC | P1098 | |
| 1-GNC | P1272 | |
| 1-GNC | R-746 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP17541 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19411 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19410 | |
| A.B.S. | 37064 | |
| A.B.S. | 36894 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1038 | |
| ABE | C1D027ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB1856 | |
| ANDEL | 181446 | |
| ANDEL | 181212 | |
| ASHIKA | 50-00-0046 | |
| ASHIKA | 50-00-0079 | |
| ATE | 13.0460-7105.2 | |
| BELACO | BPD1931 | |
| BELACO | BPD1137 | |
| BORG & BECK | BBP2160 | |
| BOSCH | 0 986 494 004 | |
| BOSCH | 0 986 424 246 | |
| BOSCH | 0 986 424 578 | |
| BOSCH | 0 986 424 507 | |
| BRECK | 23140 00 701 10 | |
| BREMBO | P 23 077 | |
| BREMBO | P 23 075 | |
| BREMBO | P 23 077X | |
| BREMSI | BP2746 | |
| BREMSI | BP2673 | |
| Brake ENGINEERING | PA1108 | |
| Brake ENGINEERING | PA1154 | |
| CAR | PNT466 | |
| CHAMPION | 571933CH | |
| CIFAM | 822-220-0 | |
| COMLINE | CBP1856 | |
| DACO | 322340 | |
| DACO | 320108 | |
| DACO | 320101 | |
| DACO | 320100 | |
| DAVID VASCO | Z1212 | |
| DELPHI | LP1404 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110910 | |
| DENCKERMANN | B111096 | |
| DJ PARTS | BP2463 | |
| DON | PCP1325 | |
| DON | PCP1546 | |
| EUROBRAKE | 5502222340 | |
| EUROBRAKE | 5502221016 | |
| FEBI BILSTEIN | 116014 | |
| FEBI BILSTEIN | 16292 | |
| FEBI BILSTEIN | 16293 | |
| FERODO | FDB1134 | |
| FREMAX | FBP-1071 | |
| FTE | 9010497 | |
| FTE | 9010304 | |
| GALFER | B1.G102-0392.2 | |
| GIRLING | 6112122 | |
| GIRLING | 6114442 | |
| GIRLING | 6113372 | |
| HELLA | 8DB 355 008-421 | |
| HELLA | 8DB 355 011-211 | |
| HELLA | 8DB 355 007-931 | |
| HELLA | 8DB 355 011-651 | |
| ICER | 181212 | |
| ICER | 181446 | |
| JAPANPARTS | PA-0046AF | |
| JAPANPARTS | PA-0079AF | |
| JAPKO | 500046 | |
| JAPKO | 500079 | |
| JPN | 10H9166-JPN | |
| JURID | 571933J | |
| KAISHIN | FK20308 | |
| KAMOKA | JQ1012268 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBP-10197 | |
| KAWE | 0660 02 | |
| KAWE | 0589 02 | |
| KAWE | 0660 11 | |
| KAWE | 0588 31 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003185 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006890 | |
| LPR | 05P664 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423075 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423077 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060112 | |
| MASTER-SPORT | 13046071052N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071062N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071052N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1086 | |
| MAXGEAR | 19-1895 | |
| METELLI | 22-0220-0 | |
| METZGER | 1170582 | |
| METZGER | 1170285 | |
| MEYLE | 025 232 8919/W | |
| MEYLE | 025 231 4119/W | |
| MINTEX | MDB1934 | |
| MINTEX | MDB2068MX | |
| MINTEX | MDB1934MX | |
| MINTEX | MDB2068 | |
| MOTAQUIP | LVXL237 | |
| MOTRIO | 8550511349 | |
| NK | 221016 | |
| NK | 222340 | |
| OPEN PARTS | BPA0660.22 | |
| OPTIMAL | BP-12111 | |
| OPTIMAL | BP-10535 | |
| PAGID | T1099N | |
| ProfiPower | 1B1092 | |
| QUARO | QP1129 | |
| QUARO | QP1129C | |
| R BRAKE | RB1212 | |
| R BRAKE | RB1446 | |
| RAICAM | RA.0626.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0166 | |
| RAP BRAKES | R-P0348 | |
| RAP BRAKES | R-P0257 | |
| REMSA | 0589.02 | |
| REMSA | 0660.02 | |
| REMSA | 0588.31 | |
| REMSA | 0660.11 | |
| RIDEX | 402B0328 | |
| ROADHOUSE | 2660.11 | |
| ROADHOUSE | 2660.02 | |
| ROADHOUSE | 2589.02 | |
| ROADHOUSE | 2588.31 | |
| ROTINGER | RT 2PD14042 | |
| SAMKO | 5SP664 | |
| SASIC | 6216089 | |
| SRLine | S70-0205 | |
| STARK | SKBP-0010330 | |
| STELLOX | 671 011B-SX | |
| SWAG | 74 91 6293 | |
| SWAG | 74 11 6014 | |
| TEXTAR | 2314002 | |
| TEXTAR | 2328902 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-69 | |
| TRISCAN | 8110 15039 | |
| TRISCAN | 8110 12010 | |
| TRUSTING | 229.0 | |
| TRW | GDB1444 | |
| TRW | GDB1337 | |
| TRW | GDB1212DTE | |
| TRW | GDB1212 | |
| VAICO | V24-0069 | |
| VAICO | V24-0093 | |
| VALEO | 598880 | |
| VALEO | 598990 | |
| VALEO | 302074 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1193 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1114 | |
| WOKING | P7603.02 | |
| WOKING | P4893.02 | |
| WOKING | P7603.11 | |
| WOKING | P4883.31 | |
| fri.tech. | 229.0 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA |
|
| 77362327 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 77362251 | ALFA ROMEO |
| 71772531 | ALFA ROMEO |
| 71769141 | ALFA ROMEO |
| 71748390 | ALFA ROMEO |
| 6001073151 | ALFA ROMEO |
| 71713144 | ALFA ROMEO |
| 71770957 | ALFA ROMEO |
| 9948335 | ALFA ROMEO |
| 9948337 | ALFA ROMEO |
| 71713143 | ALFA ROMEO |
| 77362229 | ALFA ROMEO |
| 77362251 | FIAT |
| 77362327 | FIAT |
| 9948337 | LANCIA |
| 77362251 | LANCIA |
| 71769141 | LANCIA |
| 71748390 | LANCIA |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
23-06-2026
Paiement sécurisé
Couleur: noir
Type de disque de frein: ventilé Nombre de trous: 5 Épaisseur du disque de frein (mm): 30 Hauteur (mm): 45 Diamètre (mm): 314 Diamètre de moyeu 1 [mm]: 69 Diamètre de moyeu 2 [mm]: 156 Insérez des boulons de roue (mm): 114,3