Capteur, position d'accelerateur
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1307738
Numéro de fabrication: LP1418
EAN: 5012759087572
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 139,2 |
| Largeur 2 [mm] | 139,2 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 21469 |
| Marque de conformité | E9 90R-01841/2292 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 19 |
| Épaisseur 2 [mm] | 19 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 72 |
| Hauteur 2 (mm) | 72 |
| Code FMSI | D2260-9498 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1305 | |
| 1-GNC | P0499 | |
| 1-GNC | R-549 | |
| 1-GNC | F134205 | |
| 1-GNC | F048399 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP14991 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP14990 | |
| A.B.S. | 36785 | |
| ABTEX | PLU701 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3924 | |
| ANDEL | 140897-203 | |
| AP XENERGY | X40418 | |
| AP XENERGY | X40417 | |
| ASHIKA | 50-00-0322 | |
| ATE | 13.0460-3959.2 | |
| BARUM | BA2080 | |
| BELACO | BPD1794 | |
| BORG & BECK | BBP1625 | |
| BOSCH | 0 986 494 289 | |
| BOSCH | 0 986 460 962 | |
| BOSCH | 0 986 494 287 | |
| BOSCH | 0 986 495 112 | |
| BREMBO | P 24 050 | |
| BREMSI | BP2549 | |
| BSG | BSG 30-200-002 | |
| Brake ENGINEERING | PA1194 | |
| CHAMPION | 571746CH | |
| CIFAM | 822-195-1 | |
| COMLINE | CBP3924 | |
| DACO | 322522 | |
| DANAHER | ADP0977-01 | |
| DAVID VASCO | Q1080 | |
| DAVID VASCO | Z1080 | |
| DELPHI | LP1418 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110242 | |
| DIAMAX | N09309 | |
| DON | PCP1698 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1169 | |
| EUROBRAKE | 5502222522 | |
| FEBI BILSTEIN | 116070 | |
| FEBI BILSTEIN | 16036 | |
| FERODO | FVR1339 | |
| FERODO | FVR701 | |
| FI.BA | FBP2019 | |
| FREMAX | FBP-0771 | |
| FROW | 5041101011 | |
| FTE | 9010113 | |
| GALFER | B1.G102-0618.2 | |
| GIRLING | 6115734 | |
| GIRLING | 6110804 | |
| HELLA | 8DB 355 019-381 | |
| HELLA | 8DB 355 006-401 | |
| ICER | 140897-203 | |
| JAPANPARTS | PA-0322AF |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 500322 | |
| JURATEK | JCP701 | |
| JURID | 571746J | |
| JURID | 573951J | |
| KAMOKA | JQ1011402 | |
| KAWE | 0392 02 | |
| KAWE | 0392 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002090 | |
| LPR | 05P1066 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424050 | |
| MASTER-SPORT | 13046039592N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0589 | |
| MEYLE | 025 214 6918 | |
| MINTEX | MDB2001 | |
| MINTEX | MDB2001MX | |
| MOTAQUIP | LVXL669 | |
| MTR | 12160866 | |
| NK | 222522 | |
| OPEN PARTS | BPA0392.00 | |
| OPTIMAL | BP-09770 | |
| QUINTON HAZELL | BP1144 | |
| R BRAKE | RB0897-203 | |
| RAP BRAKES | R-P0062 | |
| RAP BRAKES | R-P0463 | |
| REMSA | 0392.02 | |
| REMSA | 0392.00 | |
| RIDEX | 402B0723 | |
| ROADHOUSE | 2392.02 | |
| ROADHOUSE | 2392.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD14180 | |
| ROTINGER | RT 2PD14189HP | |
| SAMKO | 5SP1066 | |
| STARK | SKBP-0011277 | |
| STELLOX | 403 000B-SX | |
| STELLOX | 403 002-SX | |
| STELLOX | 1612 000B-SX | |
| SWAG | 50 11 6070 | |
| SWAG | 50 91 6036 | |
| TEXTAR | 2146902 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-92 | |
| TRISCAN | 8110 16970 | |
| TRISCAN | 8110 16010 | |
| TRUSTING | 202.1 | |
| TRW | GDB1573 | |
| TRW | GDB1080 | |
| VAICO | V25-8105 | |
| VALEO | 598037 | |
| VALEO | 301037 | |
| VALEO | 302756 | |
| VALEO | 302756A | |
| WOKING | P2923.02 | |
| WOKING | P2923.00 | |
| fri.tech. | 202.1 |
| FORD |
|
|---|
| 1074972 | FORD |
|---|---|
| 1301592 | FORD |
| 6197739 | FORD |
| 93VX2K021BB | FORD |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé