Condenseur de climatisation
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1290980
Numéro de fabrication: LP1718
EAN: 5012759226919
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 137,7 |
| Largeur 2 [mm] | 137,7 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 23865 | 23866 | 23867 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0823/0898 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,8 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,8 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 56,8 |
| Hauteur 2 (mm) | 56,8 |
| Code FMSI | D929-7830 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1297 | |
| 1-GNC | P1298 | |
| 1-GNC | R-1158 | |
| 1-GNC | F123598 | |
| 1-GNC | F123497 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22980 | |
| A.B.S. | 37446 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1180 | |
| ABE | C17013ABE | |
| AISIN | SS915-S | |
| AISIN | SS914-S | |
| AISIN | F1N042 | |
| AISIN | SS692-S | |
| AISIN | F1N020 | |
| AISIN | BPSB-1000 | |
| AISIN | BPTO-1036 | |
| AISIN | SN915P | |
| ALLIED NIPPON | ADB31208 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31760 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138099BAL | |
| ANDEL | 181717 | |
| AP XENERGY | X40925 | |
| AP XENERGY | X40926 | |
| ASAM | 102091 | |
| ASAM | 102680 | |
| ASHIKA | 50-07-706 | |
| ASHUKI | 1080-5107 | |
| ASVA | AKD-1286 | |
| ATE | 13.0460-5787.2 | |
| BELACO | BPD1278 | |
| BLUE PRINT | ADS74228 | |
| BLUE PRINT | ADT342196 | |
| BORG & BECK | BBP2426 | |
| BORG & BECK | BBP1905 | |
| BOSCH | 0 986 494 315 | |
| BOSCH | 0 986 494 909 | |
| BOSCH | 0 986 494 761 | |
| BOSCH | 0 986 494 310 | |
| BOSCH | 0 986 495 125 | |
| BOSCH | 0 986 494 558 | |
| BOSCH | 0 986 424 700 | |
| BOSCH | 0 986 494 653 | |
| BRECK | 23865 00 701 00 | |
| BREMBO | P 78 021 | |
| BREMBO | P 78 013X | |
| BREMBO | P 78 021X | |
| BREMBO | P 78 013 | |
| BREMSI | BP3158 | |
| Brake ENGINEERING | PA1556 | |
| Burig | B020415 | |
| Burig | B020546 | |
| BÖLK | BOL-D011439 | |
| CAR | PNT3631 | |
| CHAMPION | 572550CH | |
| CIFAM | 822-500-0 | |
| COMLINE | CBP31208 | |
| COMLINE | CBP31760 | |
| CTR | GK1461 | |
| CTR | GK0991 | |
| DACO | 323601 | |
| DACO | 323610 | |
| DANAHER | ADP0226 | |
| DANAHER | ADP0226-01 | |
| DELPHI | LP1718 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110975 | |
| DON | PCP1157 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0069 | |
| EUROBRAKE | 5502224413 | |
| EUROREPAR | 1639378980 | |
| FAI AutoParts | FPBP242 | |
| FAI AutoParts | FPBP525 | |
| FAI AutoParts | BP422 | |
| FAI AutoParts | BP513 | |
| FEBI BILSTEIN | 16643 | |
| FEBI BILSTEIN | 116326 | |
| FERODO | FDB1639 | |
| FERODO | FDB1863 | |
| FI.BA | FBP1367 | |
| FREMAX | FBP-1627 | |
| FRIGAIR | PD24.501 | |
| FTE | 9010490 | |
| GALFER | B1.G120-5418.2 | |
| GH | GH-413601 | |
| GIRLING | 6133719 | |
| GIRLING | 6133289 | |
| HART | 225 713 | |
| HELLA | 8DB 355 010-211 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3607017 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-15032 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-15032P |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| IAP QUALITY PARTS | 704-15053 | |
| ICER | 181717 | |
| JAPANPARTS | PA-706AF | |
| JAPKO | 50706 | |
| JURATEK | JCP1639 | |
| JURID | 572550J | |
| JURID | 572571J | |
| KAISHIN | FK7055 | |
| KAISHIN | FK7073 | |
| KAMOKA | JQ1013278 | |
| KAVO PARTS | KBP-8004 | |
| KAVO PARTS | KBP-8025 | |
| KAVO PARTS | KBP-8018 | |
| KAWE | 0951 02 | |
| KAWE | 0951 11 | |
| KEY PARTS | KBP1905 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6007669 | |
| LORO | 231-01-053 | |
| LPR | 05P1363 | |
| LYNXauto | BD-7101 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700478013 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700478021 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700578013 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061340 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700578021 | |
| MASTER-SPORT | 13046057872N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1826 | |
| METZGER | 1170275 | |
| MEYLE | 025 238 6517/PD | |
| MEYLE | 025 238 6517/W | |
| MINTEX | MDB2274 | |
| MINTEX | MDB2274MX | |
| MJA | MB200375 | |
| MJA | MB200494 | |
| MOTAQUIP | LVXL1233 | |
| MOTRIO | 8550509824 | |
| NATIONAL | NP2724 | |
| NATIONAL | NP2846 | |
| NIPPARTS | J3607015 | |
| NK | 224413 | |
| NPS | S360U21 | |
| OPEN PARTS | BPA0951.02 | |
| OPTIMAL | BP-12357 | |
| Omnicraft | 2135016 | |
| Oyodo | 10H7018-OYO | |
| Oyodo | 10H7011-OYO | |
| PAGID | T1331N | |
| PAGID Racing | T8047SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1140 | |
| QUARO | QP8054C | |
| QUARO | QP8054 | |
| QUINTON HAZELL | BP1362 | |
| R BRAKE | RB1717 | |
| RAP BRAKES | R-P1123 | |
| RAP BRAKES | R-P1165 | |
| REMSA | 0951.11 | |
| REMSA | 0951.02 | |
| RIDEX | 402B0182 | |
| ROADHOUSE | 2951.02 | |
| ROADHOUSE | 2951.11 | |
| ROTINGER | RT 2PD17180 | |
| ROTINGER | RT 2PD17189HP | |
| SAKURA | 6007635 | |
| SAKURA | 600-70-7665 | |
| SAMKO | 5SP1363 | |
| SCT Germany | SP 340 PR | |
| SKF | VKBP 80456 A | |
| SKF | VKBP 80545 A | |
| SKF | VKBP 80488 A | |
| SRLine | S70-0815 | |
| SRLine | S70-0601 | |
| STARK | SKBP-0010182 | |
| STELLOX | 962 002B-SX | |
| STELLOX | 1532 000B-SX | |
| SWAG | 87 91 6643 | |
| SWAG | 33 10 6398 | |
| TEXTAR | 2386501 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-36 | |
| TRISCAN | 8110 68179 | |
| TRUSTING | 516.0 | |
| TRW | GDB3328 | |
| TRW | GDB3371 | |
| VALEO | 301853 | |
| VALEO | 598853 | |
| VALEO | 302722 | |
| VALEO | 601575 | |
| WOKING | P8513.11 | |
| WOKING | P8513.02 | |
| ZentParts | Z07292 | |
| fri.tech. | 516.0 |
| SUBARU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 26296SC021 | SUBARU |
|---|---|
| 26296SA000 | SUBARU |
| 26296FE000 | SUBARU |
| 26296-SC010 | SUBARU |
| 26296FJ020 | SUBARU |
| 26296-FE080 | SUBARU |
| 26296-FE081 | SUBARU |
| 26296-FE082 | SUBARU |
| 26296FE083 | SUBARU |
| 26296-FG000 | SUBARU |
| 26296-FG001 | SUBARU |
| 26296-FG010 | SUBARU |
| 26296-FE020 | SUBARU |
| 26296-SA011 | SUBARU |
| 26296-SA021 | SUBARU |
| 26296-SA030 | SUBARU |
| 26296-SC000 | SUBARU |
| 26296-SA010 | SUBARU |
| 26296-SC011 | SUBARU |
| 26296-SC020 | SUBARU |
| 29296-FE081 | SUBARU |
| 26296-SA031 | SUBARU |
| 26296-AE160 | SUBARU |
| 26296-SA020 | SUBARU |
| 26296-AG020 | SUBARU |
| SU00304089 | TOYOTA |
| SU00304090 | TOYOTA |
| SU00304324 | TOYOTA |
| SU00304678 | TOYOTA |
| 26296CC000 | SUBARU |
| SU00304679 | TOYOTA |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
04-09-2026
Paiement sécurisé