Jeu de plaquettes de frein Greenstuff DP22345 EBC
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1288088
Numéro de fabrication: LP1849
EAN: 5012759281291
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | SUMITOMO |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 155,2 |
| Largeur 2 [mm] | 155,2 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 24092 | 24178 | 24179 |
| Marque de conformité | E9 90R-01823/904 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,9 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,9 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 60 |
| Hauteur 2 (mm) | 60 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1330 | |
| 1-GNC | R-1116 | |
| 1-GNC | F136730 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23300 | |
| A.B.S. | 37364 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1204 | |
| ABTEX | PLU3998 | |
| AISIN | BPKI-1903 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32013 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31178 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137964AAL | |
| ANDEL | 181606 | |
| AP XENERGY | X40944 | |
| ASHIKA | 50-K0-008 | |
| ASVA | AKD-1300 | |
| ASVA | AKD-0441 | |
| ATE | 13.0460-5772.2 | |
| BELACO | BPD2093 | |
| BLUE PRINT | ADG04258 | |
| BOGAP | K8210107 | |
| BORG & BECK | BBP1874 | |
| BOSCH | 0 986 494 143 | |
| BOSCH | 0 986 494 884 | |
| BOSCH | 0 986 495 139 | |
| BREMBO | P 30 019 | |
| BREMSI | BP3116 | |
| Brake ENGINEERING | PA1645 | |
| Burig | B020480 | |
| BÖLK | BOL-D011420 | |
| CHAMPION | 572511CH | |
| CIFAM | 822-515-0 | |
| COMLINE | CBP32013 | |
| COMLINE | CBP31178 | |
| CTR | GK0524 | |
| CTR | GK0524N | |
| DACO | 321706 | |
| DAVID VASCO | Z3343 | |
| DAVID VASCO | Q3343 | |
| DELPHI | LP1849 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111173 | |
| DIAMAX | N09359 | |
| DON | PCP1307 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0137 | |
| EUROBRAKE | 5502223508 | |
| EUROREPAR | 1623053480 | |
| FAI AutoParts | BP598 | |
| FAI AutoParts | FPBP377 | |
| FEBI BILSTEIN | 16471 | |
| FERODO | FDB1735 | |
| FI.BA | FBP4159 | |
| FREMAX | FBP-1537 | |
| FRIGAIR | PD33.503 | |
| FROW | 5561101021 | |
| FTE | 9010569 | |
| GALFER | B1.G120-1023.2 | |
| GH | GH-411706 | |
| GIRLING | 6133439 | |
| HART | 221 666 | |
| HART | 260 761 | |
| HELLA | 8DB 355 011-931 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600318 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21083G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21083P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21083 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ICER | 181606 | |
| IOTO | 10506-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-K08AF | |
| JAPKO | 50K08 | |
| JURATEK | JCP1735 | |
| JURID | 572511J | |
| KAISHIN | FK11130 | |
| KAMOKA | JQ101115 | |
| KAVO PARTS | KBP-4014 | |
| KAWE | 1041 02 | |
| KEY PARTS | KBP1874 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008840 | |
| LPR | 05P1207 | |
| LYNXauto | BD-4411 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430019 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060447 | |
| MASTER-SPORT | 13046057722N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0888 | |
| METELLI | 22-0515-0 | |
| METZGER | 1170297 | |
| MEYLE | 025 240 9217/W | |
| MEYLE | 025 240 9217/PD | |
| MINTEX | MDB2585 | |
| MINTEX | MDB2585MX | |
| MJA | MB200474 | |
| MOTAQUIP | LVXL1201 | |
| MOTRIO | 8550509792 | |
| NATIONAL | NP2826 | |
| NK | 223508 | |
| NPS | K360A10 | |
| OPEN PARTS | BPA1041.02 | |
| OPTIMAL | BP-12184 | |
| Oyodo | 10H0314-OYO | |
| PAGID | T1508N | |
| ProfiPower | 1B1154 | |
| QUARO | QP9272 | |
| QUINTON HAZELL | BP1389 | |
| R BRAKE | RB1606 | |
| RAP BRAKES | R-P1138 | |
| REMSA | 1041.02 | |
| RIDEX | 402B0293 | |
| ROADHOUSE | 21041.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD18490 | |
| ROTINGER | RT 2PD18499HP | |
| SAKURA | 6008840 | |
| SAMKO | 5SP1207 | |
| SCT Germany | SP 371 PR | |
| SKF | VKBP 80836 A | |
| SRLine | S70-0518 | |
| STARK | SKBP-0010294 | |
| STELLOX | 1052 002B-SX | |
| STELLOX | 1554 000B-SX | |
| SWAG | 91 91 6471 | |
| TEXTAR | 2409201 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-53 | |
| TRISCAN | 8110 18013 | |
| TRUSTING | 531.0 | |
| TRW | GDB3343 | |
| VALEO | 598654 | |
| VALEO | 301654 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1065 | |
| WOKING | P11413.02 | |
| ZentParts | Z07419 | |
| fri.tech. | 531.0 |
| KIA |
|
|---|
| 58101-3EE01 | KIA |
|---|---|
| 58101-3EE00 | KIA |
| 58101-3ED00 | KIA |
| 581013ED01 | KIA |
| 581013ED02 | KIA |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Livraison dès:
26-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment