Triangle de suspension TO-WP-4975 Moog
Côté d'assemblage: Essieu avant gauche Type de bras de suspension: Bras triangulaire
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 123,2 |
| Largeur 2 [mm] | 123,2 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile adhésive |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 24486 |
| Marque de conformité | E9 90R-01825/2205 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17,3 |
| Épaisseur 2 [mm] | 17,3 |
| Hauteur 1 (mm) | 54 |
| Hauteur 2 (mm) | 54 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1719 | |
| 1-GNC | R-1275 | |
| 1-GNC | P1355 | |
| 1-GNC | F138655 | |
| 1-GNC | F178319 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23551 | |
| A.B.S. | 37560 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1468 | |
| ABE | C2G016ABE | |
| ABE | C2G016ABE-P | |
| ABTEX | PLU1237 | |
| AISIN | BPFO-2005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB21554 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137838BAL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137838CAL | |
| ANDEL | 141794 | |
| AP XENERGY | X40962 | |
| ASHIKA | 51-00-0308 | |
| ASHUKI | P1-1074 | |
| ATE | 13.0460-3835.2 | |
| BARUM | BA2304 | |
| BELACO | BPD1121 | |
| BLUE PRINT | ADF124221 | |
| BORG & BECK | BBP1966 | |
| BOSCH | 0 986 494 171 | |
| BOSCH | 0 986 494 614 | |
| BRECK | 24486 00 702 10 | |
| BREMBO | P 24 066 | |
| BREMSI | BP3275 | |
| BSG | BSG 30-200-006 | |
| Brake ENGINEERING | PA1700 | |
| Burig | B020010 | |
| BÖLK | BOL-I010372 | |
| CAR | PNT1621 | |
| CHAMPION | 573277CH | |
| CIFAM | 822-681-0 | |
| COMLINE | CBP21554 | |
| DACO | 322563 | |
| DANAHER | ADP0035-02 | |
| DAVID VASCO | Z1725 | |
| DAVID VASCO | Q1725 | |
| DELPHI | LP1955 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110931 | |
| DIAMAX | N09198 | |
| DJ PARTS | BP2182 | |
| DON | PCP1633 | |
| DT Spare Parts | 13.93102 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0903 | |
| EUROBRAKE | 5502222565 | |
| EUROREPAR | 1617286280 | |
| FAI AutoParts | BP119 | |
| FAI AutoParts | FPBP409 | |
| FEBI BILSTEIN | 16701 | |
| FERODO | FVR1930 | |
| FI.BA | FBP4118 | |
| FREMAX | FBP-1452 | |
| FROW | 5041102004 | |
| FTE | 9010631 | |
| GALFER | B1.G102-0802.2 | |
| GH | GH-412563 | |
| GIRLING | 6117254 | |
| HART | 223 180 | |
| HELLA | 8DB 355 012-781 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610809 | |
| ICER | 141794 | |
| JAPANPARTS | PP-0308AF | |
| JAPKO | 510308 | |
| JPN | 20H9012-JPN | |
| JURATEK | JCP113 | |
| JURID | 573277J | |
| KAISHIN | FK20235 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KALE | 24486 170 05 | |
| KALE | 24486 170 04 | |
| KAMOKA | JQ1013860 | |
| KAVO PARTS | KBP-10211 | |
| KAWE | 1252 01 | |
| KAWE | 810098 | |
| KAWE | 1252 02 | |
| KEY PARTS | KBP1966 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6012323 | |
| LORO | 231-02-027 | |
| LPR | 05P1261 | |
| LYNXauto | BD-3003 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424066 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060273 | |
| MAPCO | 6857 | |
| MAPCO | 6857/1 | |
| MASTER-SPORT | 13046038352N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0520 | |
| METELLI | 22-0681-0 | |
| METZGER | 1170138 | |
| MEYLE | 025 244 8617/PD | |
| MEYLE | 025 244 8617/W | |
| MINTEX | MDB2853 | |
| MINTEX | MDB2853MX | |
| MJA | MB200063 | |
| MOTAQUIP | LVXL1303 | |
| MOTRIO | 8550509932 | |
| MTR | MT526 | |
| NATIONAL | NP2068 | |
| NK | 222565 | |
| NPS | F361D04 | |
| OPEN PARTS | BPA1252.02 | |
| OPTIMAL | BP-12298 | |
| PAGID | T1642N | |
| ProfiPower | 1B2046 | |
| QUARO | QP7135 | |
| QUARO | QP7135C | |
| QUINTON HAZELL | BP1530 | |
| R BRAKE | RB1794 | |
| RAP BRAKES | R-P0604 | |
| REMSA | 1252.02 | |
| REMSA | 1252.01 | |
| RIDEX | 402B0268 | |
| ROADHOUSE | 21252.02 | |
| ROADHOUSE | 21252.01 | |
| ROTINGER | RT 1PD19552 | |
| ROTINGER | RT 1PD19559HP | |
| SAMKO | 5SP1261 | |
| SASIC | 6216032 | |
| SKF | VKBP 90077 E | |
| SRLine | S70-1218 | |
| STARK | SKBP-0010268 | |
| STELLOX | 1263 002-SX | |
| STELLOX | 1263 002B-SX | |
| SWAG | 50 91 6701 | |
| TATSUMI | TCA1179 | |
| TEXTAR | 2448601 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-75 | |
| TOPRAN | 303 963 | |
| TRISCAN | 8110 16018 | |
| TRUSTING | 697.0 | |
| TRW | GDB1725 | |
| VAICO | V25-8127 | |
| VALEO | 872486 | |
| VALEO | 872086 | |
| VALEO | 301738 | |
| VALEO | 301738A | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1196 | |
| WOKING | P13523.02 | |
| WOKING | P13523.01 | |
| fri.tech. | 697.0 |
| BYD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
| 1819638 | FORD |
|---|---|
| 1824348 | FORD |
| 1560026 | FORD |
| 1852717 | FORD |
| 1554524 | FORD |
| 6C112M008AB | FORD |
| 6C112M008AC | FORD |
| 6C112M008AE | FORD |
| 1530602 | FORD |
| 1371454 | FORD |
| 6C112M008AF | FORD |
| 6C112M008AD | FORD |
| 1433958 | FORD |
| ME6C1J2M008AA | FORD |
| ME6C1J2M008AB | FORD |
| ME6C1J2M008AC | FORD |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
30-09-2026
Paiement sécurisé