Câble, engrenage
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1302292
Numéro de fabrication: LP2001
EAN: 5012759396025
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Tokico |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 138,2 |
| Largeur 2 [mm] | 138,2 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 24346 |
| Marque de conformité | E9 90R-01823/1435 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17,1 |
| Épaisseur 2 [mm] | 17,1 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 54,7 |
| Hauteur 2 (mm) | 54,7 |
| Code FMSI | D1188-8307 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F144192 | |
| 1-GNC | R-1244 | |
| 1-GNC | P1492 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP15530 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP24920 | |
| A.B.S. | 37531 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1529 | |
| ABE | C18021ABE | |
| ABTEX | PLU1351 | |
| AISIN | BPSZ-1005 | |
| AISIN | H1N040 | |
| AISIN | SN131 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31578 | |
| ANDEL | 181747 | |
| AP XENERGY | X41075 | |
| ASAM | 77101 | |
| ASHIKA | 50-08-802 | |
| ASHUKI | K012-14 | |
| ATE | 13.0460-5609.2 | |
| BELACO | BPD1379 | |
| BLUE PRINT | ADK84234 | |
| BORG & BECK | BBP1957 | |
| BOSCH | 0 986 494 078 | |
| BOSCH | 0 986 494 241 | |
| BRECK | 24346 00 701 00 | |
| BREMBO | P 79 018 | |
| BREMSI | BP3244 | |
| Brake ENGINEERING | PA1887 | |
| Burig | B020469 | |
| BÖLK | BOL-E071036 | |
| CAR | PNT8131 | |
| CHAMPION | 572584CH | |
| CIFAM | 822-766-0 | |
| COMLINE | CBP31578 | |
| DACO | 325221 | |
| DACO | 325220 | |
| DANAHER | ADP0292 | |
| DAVID VASCO | Q3436 | |
| DAVID VASCO | Z3436 | |
| DELPHI | LP2001 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111697 | |
| DIAMAX | N09880 | |
| DON | PCP1081 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0067 | |
| EUROBRAKE | 5502225220 | |
| EUROREPAR | 1623054680 | |
| FAI AutoParts | BP476 | |
| FAI AutoParts | FPBP387 | |
| FEBI BILSTEIN | 16648 | |
| FERODO | FDB4060 | |
| FI.BA | FBP1416 | |
| FREMAX | FBP-1735 | |
| FROW | 5571101001 | |
| FTE | 9010770 | |
| GALFER | B1.G120-1085.2 | |
| GH | GH-415221 | |
| GIRLING | 6134439 | |
| GIRLING | 6134369 | |
| HELLA | 8DB 355 012-091 | |
| HELLA | 8DB 355 012-351 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608028 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-16057P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-16057 | |
| ICER | 181747 | |
| IOTO | 10903-30203 | |
| JAPANPARTS | PA-802AF | |
| JAPKO | 50802 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP4060 | |
| JURID | 572584J | |
| KAISHIN | FK9044 | |
| KAMOKA | JQ1018120 | |
| KAVO PARTS | KBP-8512 | |
| KAWE | 1225 02 | |
| KEY PARTS | KBP1957 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6007066 | |
| LORO | 231-01-458 | |
| LPR | 05P1318 | |
| LYNXauto | BD-7302 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479018 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060494 | |
| MAPCO | 6972 | |
| MASTER-SPORT | 13046056092N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1457 | |
| METELLI | 22-0766-0 | |
| METZGER | 1170357 | |
| MEYLE | 025 243 4617/W | |
| MINTEX | MDB2774MX | |
| MINTEX | MDB2774 | |
| MJA | MB200470 | |
| MOTAQUIP | LVXL1395 | |
| MOTRIO | 8550509826 | |
| NATIONAL | NP2822 | |
| NIPPARTS | J3608029 | |
| NK | 225220 | |
| NPS | S360I27 | |
| OPEN PARTS | BPA1225.02 | |
| OPTIMAL | BP-12422 | |
| Oyodo | 10H8019-OYO | |
| PAGID | T1600N | |
| ProfiPower | 1B1116 | |
| QUARO | QP3907C | |
| QUARO | QP3907 | |
| QUINTON HAZELL | BP1545 | |
| R BRAKE | RB1747 | |
| RAP BRAKES | R-P1226 | |
| RAP BRAKES | R-P1233 | |
| REMSA | 1225.02 | |
| RIDEX | 402B0735 | |
| ROADHOUSE | 21225.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD20019HP | |
| ROTINGER | RT 2PD20010 | |
| SAKURA | 600-80-7066 | |
| SAMKO | 5SP1318 | |
| SCT Germany | SP 482 PR | |
| SKF | VKBP 80417 A | |
| SRLine | S70-0256 | |
| STARK | SKBP-0011291 | |
| STELLOX | 001 097-SX | |
| STELLOX | 001 097B-SX | |
| TATSUMI | TCA1069 | |
| TEXTAR | 2434601 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-92 | |
| TRISCAN | 8110 69018 | |
| TRUSTING | 782.0 | |
| TRW | GDB3436 | |
| TRW | GDB3443 | |
| VALEO | 301877A | |
| VALEO | 301877 | |
| VALEO | 598877 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1374 | |
| WOKING | P13253.02 | |
| ZentParts | Z07287 | |
| fri.tech. | 782.0 | |
| goCORE | GCD020512 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 55200-65J23 | SUZUKI |
|---|---|
| 55200-65J11 | SUZUKI |
| 55200-65J10 | SUZUKI |
| 55200-65J01 | SUZUKI |
| 55200-65J00 | SUZUKI |
| 5520065J24 | SUZUKI |
| 5520067D11 | SUZUKI |
| 5520067D10 | SUZUKI |
| 5520065J25 | SUZUKI |
| 5520065J22 | SUZUKI |
| 5520065J21 | SUZUKI |
| 5520065J20 | SUZUKI |
| 5520065J03 | SUZUKI |
| 5520065J02 | SUZUKI |
| 5520065J26 | SUZUKI |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
23-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment