Joint d'étanchéité, collecteur d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1309715
Numéro de fabrication: LP2135
EAN: 5012759442272
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 123,3 |
| Largeur 2 [mm] | 123,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans plaque anti-froissage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| numéro WVA | 24451 |
| Marque de conformité | E9 90R-01823/2633 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 15,5 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 49,7 |
| Hauteur 2 (mm) | 49,7 |
| Code FMSI | D1184-8538 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1700 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23281 | |
| A.B.S. | 37755 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1595 | |
| ABE | C12133ABE | |
| ABTEX | PLU2102 | |
| ACKOJAP | A70-0084 | |
| AISIN | A1N192 | |
| AISIN | BPTO-1032 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06014 | |
| ANDEL | 181938 | |
| ASHIKA | 50-02-219 | |
| ASHUKI | T114-55 | |
| ATE | 13.0460-5617.2 | |
| BELACO | BPD2150 | |
| BLUE PRINT | ADT342219 | |
| BLUE PRINT | ADT342181 | |
| BOGAP | T8210102 | |
| BORG & BECK | BBP2123 | |
| BOSCH | 0 986 494 670 | |
| BOSCH | 0 986 494 198 | |
| BOSCH | 0 986 494 196 | |
| BREMBO | P 83 106 | |
| BREMSI | BP3498 | |
| Brake ENGINEERING | PA1881 | |
| Burig | B020455 | |
| BÖLK | BOL-G091104 | |
| CAR | PNT9251 | |
| CHAMPION | 572631CH | |
| CIFAM | 822-745-1 | |
| COMLINE | CBP06014 | |
| CTR | GK1081 | |
| DACO | 322016 | |
| DELPHI | LP2135 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111213 | |
| DON | PCP1390 | |
| EUROBRAKE | 55022245104 | |
| EUROREPAR | 1623055780 | |
| FAI AutoParts | FPBP396 | |
| FAI AutoParts | BP563 | |
| FEBI BILSTEIN | 116292 | |
| FERODO | FDB4310 | |
| FI.BA | FBP4077 | |
| FREMAX | FBP-1833 | |
| FTE | 9010857 | |
| GALFER | B1.G102-1498.2 | |
| GH | GH-412016 | |
| GIRLING | 6141739 | |
| HELLA | 8DB 355 014-311 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602007 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17007 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17007P | |
| ICER | 181938 | |
| JAPANPARTS | PA-219AF | |
| JAPKO | 50219 | |
| JPN | 10H9286-JPN | |
| JURATEK | JCP8168 | |
| JURID | 572631J |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101406 | |
| KAVO PARTS | KBP-9140 | |
| KAWE | 1224 10 | |
| KEY PARTS | KBP2123 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003725 | |
| LORO | 231-01-029 | |
| LPR | 05P1529 | |
| LYNXauto | BD-7595 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483106 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060827 | |
| MAPCO | 6663 | |
| MASTER-SPORT | 13046056172N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046056172N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2985 | |
| METELLI | 22-0745-1 | |
| METZGER | 1170618 | |
| MEYLE | 025 244 5116/PD | |
| MEYLE | 025 244 5116 | |
| MINTEX | MDB3003 | |
| MJA | MB200513 | |
| MOTAQUIP | LVXL1634 | |
| MOTRIO | 8550509915 | |
| NATIONAL | NP2865 | |
| NIPPARTS | N3602148 | |
| NK | 2245104 | |
| NPS | T360A129 | |
| OPEN PARTS | BPA1224.10 | |
| OPTIMAL | BP-12403 | |
| Oyodo | 10H2107-OYO | |
| PAGID | T1814N | |
| ProfiPower | 1B1244 | |
| QUARO | QP3706C | |
| QUARO | QP3706 | |
| QUINTON HAZELL | BP1682 | |
| R BRAKE | RB1938 | |
| RAP BRAKES | R-P1421 | |
| REMSA | 1224 10 UC | |
| REMSA | 1224.10 | |
| RIDEX | 402B0465 | |
| ROADHOUSE | 21224.10 | |
| ROTINGER | RT 2PD21350 | |
| SAMKO | 5SP1529 | |
| SKF | VKBP 80529 | |
| STARK | SKBP-0011210 | |
| STELLOX | 000 273B-SX | |
| SWAG | 33 10 7274 | |
| TEXTAR | 2445101 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-35 | |
| TRISCAN | 8110 13095 | |
| TRUSTING | 761.1 | |
| TRW | GDB4173 | |
| VALEO | 610342 | |
| VALEO | 601054 | |
| VALEO | 302334 | |
| VALEO | 302076 | |
| WOKING | P13243.10 | |
| fri.tech. | 761.1 | |
| goCORE | GCD020398 |
| LEXUS |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 04465-47060 | TOYOTA |
|---|---|
| 04465-0W140 | TOYOTA |
| 04465-0W141 | TOYOTA |
| 0446547070 | TOYOTA |
| 0446547080 | TOYOTA |
| 0446547100 | TOYOTA |
| 04465-0W141 | LEXUS |
| 0446547060 | LEXUS |
| 0446547090 | TOYOTA |
| 0446547070 | TOYOTA (FAW) |
| 0446547070 | LEXUS |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment