Jeu de joints d'étanchéité, système EGR 565.430 Elring
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Continental |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 140,3 |
| Largeur 2 [mm] | 141,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| numéro WVA | 20547 | 21353 |
| Marque de conformité | E1 90R-01881/450 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,1 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,1 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 58,1 |
| Hauteur 2 (mm) | 48,2 |
| Code FMSI | D1701-8925 D1139-825 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-520 | |
| 1-GNC | P0474 | |
| 1-GNC | F046274 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP14740 | |
| A.B.S. | 36771 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1389 | |
| ABE | C1X005ABE | |
| ABTEX | PLU732 | |
| AISIN | BPOP-1003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0134 | |
| ANDEL | 180858 | |
| AP XENERGY | X40409 | |
| ASAM | 30488 | |
| ASAM | 71309 | |
| ASHIKA | 50-03-390 | |
| ASVA | AKD-0221 | |
| ATE | 13.0460-7051.2 | |
| BARUM | BA2136 | |
| BELACO | BPD1052 | |
| BLUE PRINT | ADG04228 | |
| BLUE PRINT | ADG04276 | |
| BOGAP | L8210137 | |
| BORG & BECK | BBP1424 | |
| BOSCH | 0 986 460 938 | |
| BOSCH | 0 986 424 027 | |
| BRECK | 20547 00 702 00 | |
| BREMBO | P 59 011 | |
| BREMSI | BP2520 | |
| BSG | BSG 65-200-009 | |
| Brake ENGINEERING | PA597 | |
| Burig | B020066 | |
| BÖLK | BOL-0790 | |
| CAR | PNT995 | |
| CHAMPION | 571924CH | |
| CIFAM | 822-077-0 | |
| COMLINE | CBP0134 | |
| CTR | GK0247 | |
| CTR | GK0272 | |
| DACO | 323609 | |
| DANAHER | ADP0091 | |
| DAVID VASCO | Z1040 | |
| DAVID VASCO | Q1040 | |
| DELPHI | LP702 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110138 | |
| DIAMAX | N09119 | |
| DON | PCP1051 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0551 | |
| EUROBRAKE | 5502223609 | |
| EUROREPAR | 1617249580 | |
| FAI AutoParts | FPBP106 | |
| FAI AutoParts | BP707 | |
| FEBI BILSTEIN | 16055 | |
| FERODO | FDB732 | |
| FERODO | FDB4749 | |
| FI.BA | FBP1220 | |
| FREMAX | FBP-0758 | |
| FREMAX | FBP-1965 | |
| FRIGAIR | PD07.506 | |
| FTE | 9010096 | |
| GALFER | B1.G102-0317.2 | |
| GH | GH-413609 | |
| GIRLING | 6110402 | |
| HART | 215 965 | |
| HART | 248 876 | |
| HELLA | 8DB 355 007-531 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600908 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20020 | |
| ICER | 180858 | |
| JAPANPARTS | PA-390AF | |
| JAPKO | 50390 | |
| JURATEK | JCP732 | |
| JURID | 571924J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 571492J | |
| KAISHIN | FK7063 | |
| KALE | 20547 168 05 | |
| KAMOKA | JQ1011464 | |
| KAVO PARTS | KBP-1005 | |
| KAWE | 810020 | |
| KAWE | 0393 20 | |
| KAWE | 0393 00 | |
| KEY PARTS | KBP1424 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001550 | |
| LORO | 231-01-084 | |
| LPR | 05P599 | |
| LYNXauto | BD-5903 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459011 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060208 | |
| MAPCO | 6351 | |
| MASTER-SPORT | 13046070512N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046070512K-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0592 | |
| METELLI | 22-0077-0 | |
| METZGER | 1170015 | |
| MEYLE | 025 205 4716/PD | |
| MEYLE | 025 205 4716 | |
| MINTEX | MDB1556 | |
| MINTEX | MDB1556MX | |
| MJA | MB200054 | |
| MOTAQUIP | LVXL636 | |
| MOTRIO | 8550511194 | |
| MTR | MT529 | |
| NAPA | NBP1561 | |
| NATIONAL | NP2057 | |
| NK | 223609 | |
| NPS | D360O01 | |
| OPEN PARTS | BPA0393.00 | |
| OPTIMAL | BP-09771 | |
| Omnicraft | 2134920 | |
| PAGID | T1045N | |
| ProfiPower | 1B1214 | |
| QUARO | QP1340 | |
| QUINTON HAZELL | BP523 | |
| R BRAKE | RB0858 | |
| RAP BRAKES | R-P0032 | |
| REMSA | 0393.00 | |
| REMSA | 0393.20 | |
| RIDEX | 402B0047 | |
| ROADHOUSE | 2393.00 | |
| ROADHOUSE | 2393.20 | |
| ROTINGER | RT 2PD07020 | |
| ROTINGER | RT 2PD07029HP | |
| SAMKO | 5SP599 | |
| SASIC | 6216029 | |
| SCT Germany | SP 252 PR | |
| SKF | VKBP 80468 | |
| SRLine | S70-0002 | |
| STARK | SKBP-0010046 | |
| SWAG | 40 91 6055 | |
| TEXTAR | 2054701 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-49 | |
| TOPRAN | 202 464 | |
| TRISCAN | 8110 24957 | |
| TRUSTING | 079.0 | |
| TRW | GDB1040 | |
| VAICO | V40-0151 | |
| VALEO | 301356 | |
| VALEO | 302675 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1119 | |
| WOKING | P2933.20 | |
| WOKING | P2933.00 | |
| ZentParts | Z07367 | |
| fri.tech. | 079.0 | |
| goCORE | GCD020045 |
| DAEWOO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 90374748 | OPEL |
|---|---|
| 1605810 | OPEL |
| 1605455 | OPEL |
| 1605087 | OPEL |
| 1605907 | OPEL |
| 90374747 | OPEL |
| 1605881 | OPEL |
| 90421736 | OPEL |
| 90442995 | OPEL |
| 90510331 | OPEL |
| 93192639 | OPEL |
| 1605824 | OPEL |
| 90485140 | OPEL |
| 93176120 | OPEL |
| 90374748 | VAUXHALL |
| 90421736 | VAUXHALL |
| 90442995 | VAUXHALL |
| 1605907 | VAUXHALL |
| 90485140 | VAUXHALL |
| 90510331 | VAUXHALL |
| 93220081 | VAUXHALL |
| 1605810 | VAUXHALL |
| 11046148 | VAUXHALL |
| 11046148XX2 | VAUXHALL |
| 11046948322 | VAUXHALL |
| 93176120 | VAUXHALL |
| 93192639 | VAUXHALL |
| 11046148 | DAEWOO |
| 11046948372 | DAEWOO |
| 90510331 | CHEVROLET |
| 11046948372 | CHEVROLET |
| 90421736 | CHEVROLET |
| JLM21344 | JAGUAR |
| JLM21919 | JAGUAR |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Livraison dès:
26-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment