Triangle de suspension 211749 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1287481
Numéro de fabrication: LP871
EAN: 5012759910184
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 150 |
| Largeur 2 [mm] | 150 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans plaque anti-froissage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 21363 | 21768 | 21769 |
| Marque de conformité | E1 90R-01881/579 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,2 |
| Épaisseur 2 [mm] | 15,2 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 58,6 |
| Hauteur 2 (mm) | 58,6 |
| Code FMSI | D530-7412 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F079812 | |
| 1-GNC | F118557 | |
| 1-GNC | P1157 | |
| 1-GNC | R-573 | |
| 1-GNC | P0712 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21570 | |
| A.B.S. | 36753 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1487 | |
| ABE | C15031ABE | |
| ABTEX | PLU765 | |
| ACKOJAP | A37-0023 | |
| AISIN | BPMI-1902 | |
| AISIN | SS799-S | |
| AISIN | SN799P | |
| AISIN | D1N034 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3234 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138234AAL | |
| ANDEL | 140979 | |
| AP XENERGY | X40530 | |
| ASAM | 55344 | |
| ASHIKA | 50-05-599 | |
| ASHIKA | 50-00-0623 | |
| ASHUKI | C003-05 | |
| ATE | 13.0460-5958.2 | |
| BARUM | BA2249 | |
| BELACO | BPD1195 | |
| BLUE PRINT | ADC44250 | |
| BORG & BECK | BBP1565 | |
| BORG & BECK | BBP1449 | |
| BOSCH | 0 986 424 523 | |
| BOSCH | 0 986 424 709 | |
| BOSCH | 0 986 460 979 | |
| BRECK | 21370 00 701 00 | |
| BRECK | 21363 00 701 10 | |
| BREMBO | P 54 017X | |
| BREMBO | P 54 017 | |
| BREMSI | BP2573 | |
| Brake ENGINEERING | PA1921 | |
| Brake ENGINEERING | PA945 | |
| Burig | B020179 | |
| BÖLK | BOL-1360 | |
| CAR | PNT875 | |
| CHAMPION | 572447CH | |
| CHAMPION | 572370CH | |
| CIFAM | 822-134-0 | |
| COMLINE | CBP3234 | |
| DACO | 323018 | |
| DANAHER | ADP0164 | |
| DAVID VASCO | Q1126 | |
| DAVID VASCO | Z3200 | |
| DAVID VASCO | Z1126 | |
| DELPHI | LP871 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111161 | |
| DIAMAX | N09170 | |
| DON | PCP1103 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0009 | |
| EUROBRAKE | 5502223018 | |
| EUROBRAKE | 5502221965 | |
| EUROREPAR | 1617251680 | |
| FAI AutoParts | FPBP109 | |
| FAI AutoParts | BP229 | |
| FEBI BILSTEIN | 16776 | |
| FEBI BILSTEIN | 16646 | |
| FERODO | FDB1993 | |
| FERODO | FDB765 | |
| FI.BA | FBP1068 | |
| FREMAX | FBP-0923 | |
| FRIGAIR | PD03.502 | |
| FTE | 9010160 | |
| GALFER | B1.G102-1106.2 | |
| GH | GH-413018 | |
| GIRLING | 6111269 | |
| GIRLING | 6132009 | |
| HELLA | 8DB 355 009-461 | |
| HELLA | 8DB 355 016-531 | |
| HELLA | 8DB 355 011-751 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3605031 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12021P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12021 | |
| ICER | 140979 | |
| IOTO | 10601-30202 | |
| JAPANPARTS | PA-0623AF |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PA-599AF | |
| JAPKO | 50599 | |
| JAPKO | 500623 | |
| JPN | 10H5013-JPN | |
| JPN | 10H5001-JPN | |
| JURATEK | JCP765 | |
| JURID | 572447J | |
| JURID | 572370J | |
| KAISHIN | FK6039 | |
| KAMOKA | JQ1011530 | |
| KAVO PARTS | KBP-5503 | |
| KAWE | 0354 02 | |
| KEY PARTS | KBP1565 | |
| LORO | 231-01-065 | |
| LPR | 05P578 | |
| LYNXauto | BD-5501 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700554017 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060339 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700454017 | |
| MAPCO | 6783 | |
| MASTER-SPORT | 13046059582N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046059582N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1145 | |
| METELLI | 22-0134-0 | |
| METZGER | 1170135 | |
| MEYLE | 025 213 6315/W | |
| MEYLE | 025 213 6315/PD | |
| MINTEX | MDB1539 | |
| MINTEX | MDB1539MX | |
| MJA | MB200039 | |
| MOTAQUIP | LVXL721 | |
| MOTRIO | 8550511045 | |
| MTR | MT451 | |
| NAPA | NBP1154 | |
| NATIONAL | NP2042 | |
| NK | 221965 | |
| NK | 223018 | |
| NPS | M360I07 | |
| OPEN PARTS | BPA0354.32 | |
| OPTIMAL | BP-10330 | |
| OPTIMAL | BP-09711 | |
| Omnicraft | 2135142 | |
| Oyodo | 10H5013-OYO | |
| PAGID | T3025N | |
| ProfiPower | 1B1076 | |
| QUARO | QP0174C | |
| QUARO | QP0174 | |
| QUINTON HAZELL | BP739 | |
| R BRAKE | RB0979 | |
| RAP BRAKES | R-P1009 | |
| RAP BRAKES | R-P0099 | |
| RED-LINE | 27MI000 | |
| REMSA | 0354.02 | |
| RIDEX | 402B0069 | |
| ROADHOUSE | 2354.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD08719HP | |
| ROTINGER | RT 2PD08710 | |
| SAKURA | 600-50-4280 | |
| SAMKO | 5SP578 | |
| SASIC | 6210059 | |
| SCT Germany | SP 171 PR | |
| SKF | VKBP 80230 A | |
| SRLine | S70-0325 | |
| STARK | SKBP-0010068 | |
| STELLOX | 365 002-SX | |
| STELLOX | 365 022B-SX | |
| SWAG | 80 91 6776 | |
| TATSUMI | TCA1008 | |
| TEXTAR | 2136301 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-03 | |
| TRISCAN | 8110 42002 | |
| TRUSTING | 136.0 | |
| TRW | GDB3200 | |
| TRW | GDB1126 | |
| VALEO | 610302 | |
| VALEO | 301517 | |
| VALEO | 598517 | |
| VALEO | 601020 | |
| WOKING | P2543.02 | |
| ZentParts | Z07246 | |
| fri.tech. | 136.0 | |
| goCORE | GCD020064 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 4254.30 | CITROËN |
|---|---|
| 4253.88 | CITROËN |
| 1620368480 | CITROËN |
| 4253.87 | CITROËN |
| X3511003 | MITSUBISHI |
| MB895250 | MITSUBISHI |
| MB858400 | MITSUBISHI |
| MB857987 | MITSUBISHI |
| MB699453 | MITSUBISHI |
| MR389546 | MITSUBISHI |
| MZ690007 | MITSUBISHI |
| MR289610 | MITSUBISHI |
| MR389548 | MITSUBISHI |
| MR389549 | MITSUBISHI |
| MR493985 | MITSUBISHI |
| MR569592 | MITSUBISHI |
| MR569597 | MITSUBISHI |
| MR128312 | MITSUBISHI |
| MN116923 | MITSUBISHI |
| 4605B802 | MITSUBISHI |
| 4605A774 | MITSUBISHI |
| MB928049 | MITSUBISHI |
| MN102611 | MITSUBISHI |
| MR129103 | MITSUBISHI |
| MR129104 | MITSUBISHI |
| MZ690576 | MITSUBISHI |
| TS200041 | MITSUBISHI |
| 4605A-730 | MITSUBISHI |
| MR389-543 | MITSUBISHI |
| MZ690-349 | MITSUBISHI |
| MZ690-332 | MITSUBISHI |
| MR389-545 | MITSUBISHI |
| MR389-544 | MITSUBISHI |
| MN102-610 | MITSUBISHI |
| DBP51-1118 | MITSUBISHI |
| 4605A-717 | MITSUBISHI |
| 4605A-492 | MITSUBISHI |
| MR389-542 | MITSUBISHI |
| MN102608 | MITSUBISHI |
| 4254.30 | PEUGEOT |
| 4253.88 | PEUGEOT |
| 4253.87 | PEUGEOT |
| 1620368480 | PEUGEOT |
| MZ690562 | MITSUBISHI |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé