Pompe hydraulique, direction JPR352 TRW
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1290393
Numéro de fabrication: LP907
EAN: 5012759916735
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | Continental |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 123,3 |
| Largeur 2 [mm] | 123,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| numéro WVA | 20180 | 20181 |
| Marque de conformité | E1 90R-01878/697 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,7 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,7 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 43,7 |
| Hauteur 2 (mm) | 43,7 |
| Code FMSI | D396-7449 D692-7286 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-498 | |
| 1-GNC | P0899 | |
| 1-GNC | F083599 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20021 | |
| A.B.S. | 36824 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1408 | |
| AISIN | BPBM-2003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0166 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138232AAL | |
| ANDEL | 181174 | |
| AP XENERGY | X40386 | |
| AP XENERGY | X40538 | |
| ASHIKA | 51-00-00009 | |
| ASHIKA | 51-00-0105 | |
| ASVA | AKD-0014 | |
| ATE | 13.0470-3605.2 | |
| ATE | 13.0460-3605.2 | |
| BARUM | BA2053 | |
| BELACO | BPD1146 | |
| BELACO | BPD1818 | |
| BLUE PRINT | ADB114227 | |
| BOGAP | B8210105 | |
| BOGAP | B8210132 | |
| BORG & BECK | BBP1493 | |
| BOSCH | 0 986 460 964 | |
| BOSCH | 0 986 424 484 | |
| BOSCH | 0 986 494 009 | |
| BOSCH | 0 986 424 667 | |
| BOSCH | 0 986 469 960 | |
| BRECK | 21934 00 704 00 | |
| BREMBO | P 06 025 | |
| BREMBO | P 06 013 | |
| BREMSI | BP2498 | |
| BSG | BSG 15-200-009 | |
| BSG | BSG 15-200-007 | |
| CAR | PNT364 | |
| CHAMPION | 571527CH | |
| CHAMPION | 571960CH | |
| CIFAM | 822-180-0 | |
| COMLINE | CBP0166 | |
| DANAHER | ADP0756 | |
| DAVID VASCO | Z1189 | |
| DELPHI | LP907 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110054 | |
| DENCKERMANN | B111092 | |
| DIAMAX | N09801 | |
| DJ PARTS | BP1881 | |
| DON | PCP1201 | |
| DON | PCP1098 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0821 | |
| EUROBRAKE | 5502221516 | |
| EUROREPAR | 1617255380 | |
| FEBI BILSTEIN | 16351 | |
| FEBI BILSTEIN | 16196 | |
| FERODO | FDB850 | |
| FERODO | FDB1867 | |
| FI.BA | FBP4295 | |
| FREMAX | FBP-0932 | |
| GALFER | B1.G102-0316.2 | |
| GIRLING | 6113432 | |
| GIRLING | 6109172 | |
| HART | 221 084 | |
| HART | 221 402 | |
| HART | 249 170 | |
| HELLA | 8DB 355 008-761 | |
| HELLA | 8DB 355 007-511 | |
| ICER | 181174 | |
| JAPANPARTS | PP-0009AF | |
| JAPANPARTS | PP-0105AF | |
| JAPKO | 510009 | |
| JAPKO | 510105 | |
| JPN | 20H9069-JPN | |
| JURATEK | JCP850 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 571527J | |
| JURID | 571960J | |
| JURID | 571960JC | |
| KALE | 21934 173 05 | |
| KALE | 21607 173 05 | |
| KAMOKA | JQ1011700 | |
| KAWE | 0265 30 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6012540 | |
| LORO | 231-02-015 | |
| LPR | 05P463 | |
| LYNXauto | BD-1407 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406013 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406025 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060154 | |
| MAPCO | 6581HPS | |
| MAPCO | 6581 | |
| MASTER-SPORT | 13046036052N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046036052T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0526 | |
| MAXGEAR | 19-0529 | |
| METELLI | 22-0180-0 | |
| METZGER | 1170075 | |
| MEYLE | 025 216 0717 | |
| MEYLE | 025 216 0717/PD | |
| MEYLE | 025 219 3417/PD | |
| MINTEX | MDB1572 | |
| MINTEX | MDB1888 | |
| MINTEX | MDB1888MX | |
| MINTEX | MDB1572MX | |
| MOTAQUIP | LVXL700 | |
| NK | 221516 | |
| OPEN PARTS | BPA0265.30 | |
| OPTIMAL | BP-09945 | |
| PAGID | T1178N | |
| PAGID | T1039N | |
| ProfiPower | 1B2135 | |
| QUARO | QP3757C | |
| QUARO | QP2191C | |
| QUARO | QP3757 | |
| QUARO | QP2191 | |
| QUINTON HAZELL | BP620 | |
| R BRAKE | RB1174 | |
| RAP BRAKES | R-P0262 | |
| REMSA | 0265.30 | |
| RIDEX | 402B0013 | |
| ROADHOUSE | 2265.30 | |
| ROTINGER | RT 1PD09070 | |
| ROTINGER | RT 1PD09079HP | |
| SAMKO | 5SP463 | |
| SRLine | S70-1154 | |
| SRLine | S70-1081 | |
| STARK | SKBM-1012 | |
| STELLOX | 276 030-SX | |
| STELLOX | 276 000B-SX | |
| STELLOX | 1620 000B-SX | |
| SWAG | 20 91 6196 | |
| TEXTAR | 2160702 | |
| TEXTAR | 2193402 | |
| TEXTAR | 2160781 | |
| TEXTAR | 2193481 | |
| TOPRAN | 500 383 | |
| TOPRAN | 500 382 | |
| TRISCAN | 8110 11899 | |
| TRUSTING | 185.0 | |
| TRW | GDB1343 | |
| VAICO | V20-8107 | |
| VALEO | 598753 | |
| VALEO | 598386 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1286 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1148 | |
| WOKING | P3653.30 | |
| fri.tech. | 185.0 |
| BMW |
|
|---|
| 3421 1164 501 | BMW |
|---|---|
| 3421 6761 239 | BMW |
| 3421 116 244 | BMW |
| 34212157621 | BMW |
| 34211165235 | BMW |
| 34211165233 | BMW |
| 34216761238 | BMW |
| 34211162446 | BMW |
Delphi a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture OE, la conception, le développement et la fabrication d'une large gamme de composants pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.
Présent dans plus de 150 pays et doté d'un réseau mondial de plus de 2 750 centres de service, Delphi Technologies fournit des solutions complètes de rechange avec des spécifications OE, des pièces aux solutions logicielles avancées.
Avec un large portefeuille de systèmes de carburant à essence, de systèmes de carburant diesel, de solutions de maintenance, de gestion de moteur et d'électronique de véhicule, pris en charge par des équipements de diagnostic et de test de niveau OE, des formations et des informations techniques, Delphi Technologies vous permet d'entretenir et de réparer les véhicules au bon moment.
Livraison dès:
24-10-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment