Piston
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1198517
Numéro de fabrication: 025 236 2016/PD
EAN: 4040074163443
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Qualité | Premium |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Largeur [mm] | 102,0 |
| Épaisseur [mm] | 16,3 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1277 | |
| 1-GNC | R-1112 | |
| 1-GNC | F121477 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22770 | |
| A.B.S. | 37401 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1185 | |
| ABE | C22031ABE-P | |
| ACKOJAP | A70-0031 | |
| AISIN | BPTO-2002 | |
| AISIN | SN696P | |
| AISIN | A2N191 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31141 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137956AAL | |
| AP XENERGY | X40910 | |
| ASHUKI | 1083-0302 | |
| BELACO | BPD1358 | |
| BLUE PRINT | ADT342147 | |
| BOGAP | T8210105 | |
| BREMBO | P 83 047 | |
| BREMSI | BP3112 | |
| Brake ENGINEERING | PA1614 | |
| COMLINE | CBP31141 | |
| DACO | 324563 | |
| DAVID VASCO | Z3337 | |
| DELPHI | LP1785 | |
| DON | PCP1076 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0022 | |
| EUROBRAKE | 5502224563 | |
| FEBI BILSTEIN | 16652 | |
| FI.BA | FBP2184 | |
| FTE | 9010546 | |
| GH | GH-414563 | |
| GIRLING | 6133374 | |
| HART | 223 162 | |
| HART | 248 964 | |
| HELLA | 8DB 355 017-331 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612030 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| IAP QUALITY PARTS | 704-17183 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17183P | |
| IOTO | 10105-30202 | |
| KAISHIN | FK2239 | |
| KAVO PARTS | KBP-9019 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6013760 | |
| LYNXauto | BD-7539 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483047 | |
| MAXGEAR | 19-0462 | |
| METZGER | 1170193 | |
| MEYLE | 025 236 2016/PD | (ce produit) |
| MINTEX | MDB2546 | |
| MINTEX | MDB2546MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1137 | |
| NIPPARTS | J3612030 | |
| NK | 224563 | |
| NPS | T361A29 | |
| OPEN PARTS | BPA1047.02 | |
| OPTIMAL | BP-12429 | |
| Oyodo | 20H2025-OYO | |
| PAGID | T3130N | |
| ProfiPower | 1B2026 | |
| QUARO | QP2562 | |
| QUARO | QP2562C | |
| RAP BRAKES | R-P1132 | |
| RIDEX | 402B0020 | |
| SKF | VKBP 90384 A | |
| SRLine | S70-1170 | |
| STARK | SKTO-1019 | |
| SWAG | 81 91 6652 | |
| TATSUMI | TCA1084 | |
| TEXTAR | 2362002 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-62 | |
| TOPRAN | 600 597 | |
| TRW | GDB3337 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1279 | |
| goCORE | GCD020023 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 04466-05010 | TOYOTA |
|---|---|
| 04466-05020 | TOYOTA |
| 04466-WY030 | TOYOTA |
Pièces détachées MEYLE - plus de 24 000 pièces détachées pour voitures particulières, camionnettes et camions.
Les professionnels de la réparation font confiance aux pièces détachées MEYLE pour voitures: dans plus de 120 pays à travers le monde, la marque MEYLE est une marque de pièces détachées de qualité supérieure conçue pour répondre aux besoins du marché indépendant des pièces détachées. Les produits MEYLE sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés et comprennent plus de 24 000 articles des gammes de produits MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE-ORIGINAL.Livraison dès:
20-10-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
pour référence: P 85 097 Epaisseur (en mm): 20,3 Longueur du contact d'avertissement [mm]: 210 Largeur 1 [mm]: 156,3 Largeur 2 [mm]: 155,1 Numéro WVA: 23801-23950 Hauteur (mm) : 72.9 nombre d'indicateurs d'usure: 2 indicateurs d'usure: avec capteur de d'usure intégré Système de freinage: Teves