Jeu de plaquettes de frein DS2500 FCP1858H Ferodo Racing
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1410670
Numéro de fabrication: PA-099AF
EAN: 8033001121469
ou .
| Système de freinage | Kelsey-Hayes |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| pour numéro OE | 4728124 |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| numéro WVA | 23043 | 23044 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 52 |
| Largeur [mm] | 165 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F099363 | |
| 1-GNC | R-765 | |
| 1-GNC | P0963 | |
| A.B.S. | 38642 | |
| A.S.P. QualityTested | PA099JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1027 | |
| ABE | C1Y008ABE | |
| ABE | C1Y004ABE | |
| ASHIKA | 50-00-099 | |
| BLUE PRINT | ADA104227 | |
| BLUE PRINT | ADA104202 | |
| BREMBO | P 11 008 | |
| BREMSI | BP2841 | |
| Brake ENGINEERING | PA1137 | |
| BÖLK | BOL-D011395 | |
| CAR | PNT926 | |
| CIFAM | 822-356-0 | |
| DENCKERMANN | B110865 | |
| EUROBRAKE | 5502229311 | |
| EUROBRAKE | 5502229309 | |
| EUROREPAR | 1617267480 | |
| FEBI BILSTEIN | 116366 | |
| GIRLING | 6112363 | |
| GIRLING | 6140915 | |
| HELLA | 8DB 355 014-971 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-02012 | |
| JAPANPARTS | PA-099AF | (ce produit) |
| JAPKO | 50099 | |
| KAISHIN | FK10000 | |
| KAMOKA | JQ1012196 | |
| KAWE | 0447 20 | |
| KAWE | 0610 00 | |
| LPR | 05P629 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700411008 | |
| MAPCO | 6488 | |
| MASTER-SPORT | 13046080032N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046080032N-SET-MSP |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-1079 | |
| MAXGEAR | 19-3391 | |
| METELLI | 22-0356-0 | |
| MINTEX | MDB1783 | |
| NK | 229311 | |
| NK | 229309 | |
| NPS | F360T211 | |
| OPEN PARTS | BPA0610.00 | |
| RAP BRAKES | R-P1388 | |
| RAP BRAKES | R-P0178 | |
| RED-LINE | 27CH000 | |
| REMSA | 0610.00 | |
| REMSA | 0447.20 | |
| RIDEX | 402B0147 | |
| ROADHOUSE | 2447.20 | |
| ROADHOUSE | 2610.00 | |
| SAMKO | 5SP629 | |
| SKF | VKBP 81134 | |
| SKF | VKBP 81133 | |
| SRLine | S70-0117 | |
| STARK | SKBP-0010147 | |
| STELLOX | 458 020B-SX | |
| STELLOX | 1519 000B-SX | |
| SWAG | 33 10 0188 | |
| TEXTAR | 2495301 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-34 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-81 | |
| TRISCAN | 8110 10513 | |
| TRISCAN | 8110 80543 | |
| TRUSTING | 365.0 | |
| TRW | GDB4091 | |
| TRW | GDB1236 | |
| VALEO | 598556 | |
| WOKING | P5473.20 | |
| WOKING | P7103.00 | |
| ZentParts | Z07457 | |
| fri.tech. | 365.0 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH |
|
| 4773264 | CHRYSLER |
|---|---|
| 4897664AA | CHRYSLER |
| 4897665AA | CHRYSLER |
| 4797568 | CHRYSLER |
| 4773264 | DODGE |
| CHR0101889S | CHRYSLER |
| 4882107 | CHRYSLER |
| 5014438AA | CHRYSLER |
| 4882106 | CHRYSLER |
| 4773264 | PLYMOUTH |
| 5011067AA | CHRYSLER |
| 5014438AA | DODGE |
| 4762682 | CHRYSLER |
| 4882107 | DODGE |
| 5011743AB | CHRYSLER |
| 5010034AA | CHRYSLER |
| 5011743AA | CHRYSLER |
| 4897664AA | PLYMOUTH |
| 5014527AA | CHRYSLER |
| 4728124 | DODGE |
| 4728124 | CHRYSLER |
| 4882106 | DODGE |
| 5010034AB | CHRYSLER |
| 5066701AA | CHRYSLER |
| V1011682AE | CHRYSLER |
| V1011682AD | CHRYSLER |
| CHR 0101 889 S | CHRYSLER |
Date de livraison prévue:
03-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre intérieur1 [mm]: 24 hauteur (mm): 94 diamètre (mm): 66