Filtre à huile OC 42 Mahle
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1416114
Numéro de fabrication: PP-913AF
EAN: 8052553076218
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Type de freinage | Frein à disque |
| pour numéro OE | 77361008 |
| numéro WVA | 22304 | 22305 | 22306 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 116 |
| Hauteur [mm] | 49 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1590 | |
| 1-GNC | P1810 | |
| 1-GNC | F188310 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP28100 | |
| A.B.S. | 35039 | |
| A.S.P. QualityTested | PP913JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1939 | |
| ABE | C2F021ABE | |
| ABTEX | PLU2344 | |
| AISIN | BPFI-2009 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32303 | |
| AP XENERGY | X41176 | |
| ASHIKA | 51-09-913 | |
| ASHUKI | P1-1536 | |
| BELACO | BPD1492 | |
| BLUE PRINT | ADA104281 | |
| BREMBO | P 23 177X | |
| BREMBO | P 23 177 | |
| CAR | PNT4591 | |
| CHAMPION | 573693CH | |
| CIFAM | 822-1002-1 | |
| COMLINE | CBP32303 | |
| DACO | 320933 | |
| DON | PCP1889 | |
| EUROBRAKE | 5502229336 | |
| EUROREPAR | 1675996280 | |
| FAI AutoParts | FPBP611 | |
| FAI AutoParts | BP530 | |
| FEBI BILSTEIN | 116368 | |
| FERODO | FDB4925 | |
| FREMAX | FBP-0176 | |
| FTE | 9010998 | |
| GIRLING | 6121161 | |
| HART | 260 821 | |
| HELLA | 8DB 355 025-481 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610864 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-10081 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-10081P | |
| JAPANPARTS | PP-913AF | (ce produit) |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 51913 | |
| JURATEK | JCP8255 | |
| JURID | 573693J | |
| KAISHIN | FK10229 | |
| KAMOKA | JQ101355 | |
| KAVO PARTS | KBP-10240 | |
| LORO | 231-02-233 | |
| LPR | 05P1954 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423177 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060794 | |
| MAPCO | 6347 | |
| MASTER-SPORT | 13046149252N-SET-MS | |
| METELLI | 22-1002-1 | |
| METZGER | 1170992 | |
| MEYLE | 025 257 3318 | |
| MINTEX | MDB3769 | |
| MINTEX | MDB3769MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1831 | |
| MOTRIO | 8550509760 | |
| NK | 229336 | |
| OPEN PARTS | BPA1578.02 | |
| OPTIMAL | BP-12835 | |
| PAGID | T2446N | |
| ProfiPower | 1B2163 | |
| QUARO | QP4508 | |
| RAP BRAKES | R-P1538 | |
| RIDEX | 402B1024 | |
| SAMKO | 5SP1954 | |
| SRLine | S70-1911 | |
| STARK | SKBP-0011618 | |
| SWAG | 33 10 0190 | |
| TEXTAR | 2230401 | |
| TRUSTING | 1018.1 | |
| TRW | GDB2116 | |
| VAICO | V24-0781 | |
| VALEO | 610556 | |
| fri.tech. | 1018.1 | |
| goCORE | GCD020595 |
| ABARTH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEEP |
|
| 77367417 | JEEP |
|---|---|
| 77367417 | FIAT |
| 77367145 | FIAT |
| 77367145 | JEEP |
| 77368077 | JEEP |
| 77368077 | FIAT |
| 77368788 | JEEP |
| 77369350 | JEEP |
| 77369320 | ALFA ROMEO |
| 77361008 | ALFA ROMEO |
| 68289634AA | JEEP |
| 50290468 | JEEP |
| 877369320 | ALFA ROMEO |
| 77369377 | FIAT |
Livraison dès:
01-12-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment