CARTER D'HUILE ALUMINIUM PSA 1,8D / 1,9D + AC 0903071 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec clip plongeur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Type d'emballage | Boîte |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | FWI272 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,6 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Nombre par essieu | 4 |
| numéro WVA | 23402 | 23403 | 23739 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| dans le sens de la marche | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 69,5 |
| Largeur [mm] | 155,1 |
| Épaisseur [mm] | 20,5 |
| Hauteur 1 (mm) | 70,5 |
| Poids (kg] | 2 |
| uniquement pour le numéro d'article | FWI272 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1181 | |
| 1-GNC | F111981 | |
| 1-GNC | F145212 | |
| 1-GNC | R-1014 | |
| 1-GNC | R-1402 | |
| 1-GNC | P1412 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21810 | |
| A.B.S. | 37300 | |
| ABTEX | PLU3884 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01137 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138075AAL | |
| ASAM | 71720 | |
| ASHIKA | 50-00-0074 | |
| ASHUKI | P1-1622 | |
| ASPART | 3BPA1237 | |
| ATE | 13.0460-7172.2 | |
| ATE | 13.0470-7172.2 | |
| BARUM | BA2236 | |
| BELACO | BPD1357 | |
| BLUE PRINT | ADW194210 | |
| BOSCH | 0 986 494 044 | |
| BOSCH | 0 986 424 677 | |
| BOSCH | 0 986 424 668 | |
| BOSCH | 0 986 494 073 | |
| BRAXIS | AA0045 | |
| BRAXIS | AA0487 | |
| BREMBO | P 59 043X | |
| BREMBO | P 59 043 | |
| BREMSI | BP3402 | |
| BREMSI | BP3014 | |
| BSG | BSG 65-200-034 | |
| CAR | PNT4251 | |
| CHAMPION | 573089CH | |
| CIDAK | BPP3709 | |
| CIFAM | 822-540-4 | |
| COMLINE | CBP01137 | |
| DACO | 323628 | |
| DANAHER | ADP0135 | |
| DANBLOCK | DB 510393 | |
| DAVID VASCO | Z1613 | |
| DAVID VASCO | Q1613 | |
| DELPHI | LP1723 | |
| DENCKERMANN | B110584 | |
| DIAMAX | N09478 | |
| DON | PCP1138 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0867 | |
| ETF | EP0750 | |
| EUROBRAKE | 5502223628 | |
| EUROREPAR | 1681165980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16492 | |
| FERODO | FDB4188 | |
| FERODO | FDB4188 | (ce produit) |
| FREMAX | FBP-1265 | |
| FROW | 3771101001 | |
| FROW | 8731101001 | |
| FTE | 9010395 | |
| GALFER | B1.G102-0650.2 | |
| GH | GH-413628 | |
| GIRLING | 6116132 | |
| HELLA | 8DB 355 009-311 | |
| JAPANPARTS | PA-0074AF | |
| JAPKO | 500074 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 10H9113-JPN | |
| JURATEK | JCP1520 | |
| JURID | 573089JC | |
| JURID | 573089J | |
| KAMOKA | JQ1013040 | |
| KAWE | 810071 | |
| KAWE | 0888 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001720 | |
| LORO | 231-01-023 | |
| LPR | 05P1524 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700559043 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459043 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060162 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060588 | |
| MALÒ | 1050127 | |
| MASTER-SPORT | 13046071722N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071722N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0632 | |
| METELLI | 22-0540-4 | |
| METZGER | 1170100 | |
| MEYLE | 025 234 0220/PD | |
| MEYLE | 025 234 0220 | |
| MINTEX | MDB2262MX | |
| MINTEX | MDB2262 | |
| MOTAQUIP | LVXL1119 | |
| MTR | MT452 | |
| NAPA | NBP1175 | |
| NK | 223628 | |
| OPEN PARTS | BPA0888.00 | |
| OPTIMAL | BP-88800 | |
| Omnicraft | 2135196 | |
| PAGID | T1234N | |
| PAGID Racing | T8294SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1027 | |
| QUARO | QP0935C | |
| QUARO | QP0935 | |
| QUINTON HAZELL | BP1366 | |
| RAICAM | RA.0797.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0498 | |
| REMSA | 0888.00 | |
| RIDEX | 402B0044 | |
| ROADHOUSE | 2888.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD17239HP | |
| ROTINGER | RT 2PD17230 | |
| SAMKO | 5SP1524 | |
| SASIC | 6216095 | |
| SRLine | S70-0128 | |
| STARK | SKBP-0010043 | |
| SWAG | 40 91 6492 | |
| TEXTAR | 2373807 | |
| TRISCAN | 8110 24020 | |
| TRUSTING | 556.4 | |
| TRW | GDB1613DTE | |
| TRW | GDB1613 | |
| VAICO | V40-8027 | |
| VAICO | V24-0153 | |
| VALEO | 301678 | |
| VALEO | 598678 | |
| WOKING | P9883.00 | |
| ZIMMERMANN | 23402.200.3 | |
| fri.tech. | 556.4 | |
| goCORE | GCD020042 |
| FIAT |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 77363604 | FIAT |
|---|---|
| 77364224 | FIAT |
| 1605098 | OPEL |
| 93186003 | OPEL |
| 93186003 | VAUXHALL |
| 1012800120 | SAAB |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé