Ressort de suspension 993 301 Sachs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | BREMBO |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Type d'emballage | Boîte |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Longueur de l'emballage [cm] | 12,601 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,001 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 20,399 |
| Nombre par essieu | 4 |
| numéro WVA | 24721 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 76,1 |
| Largeur [mm] | 187,6 |
| Épaisseur [mm] | 16,9 |
| Hauteur 1 (mm) | 79,7 |
| Poids (kg] | 2,256 |
| uniquement pour le numéro d'article | FWI406 | FWI446 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1780 | |
| 1-GNC | F175380 | |
| 1-GNC | R-1459 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP27800 | |
| A.B.S. | 37788 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2912 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1567 | |
| ABE | C2W032ABE-P | |
| ABE | C2W032ABE | |
| ABTEX | PLU4655 | |
| AISIN | BPVW-2011 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06048 | |
| AP XENERGY | X41218 | |
| ASAM | 74234 | |
| ASHIKA | 51-00-0925 | |
| ASHUKI | P1-1586 | |
| ASPART | 3BPA1107 | |
| ATE | 13.0460-4712.2 | |
| ATE | 13.0470-4872.2 | |
| ATE | 13.0460-4872.2 | |
| BELACO | BPD1279 | |
| BELACO | BPD2321 | |
| BORG & BECK | BBP2280 | |
| BORG & BECK | BBP2350 | |
| BOSCH | 0 986 494 977 | |
| BOSCH | 0 986 495 371 | |
| BRAXIS | AA0283 | |
| BRECK | 24721 00 553 00 | |
| BREMBO | P 65 042 | |
| BREMBO | P 65 027 | |
| BREMBO | P65027NX | |
| BREMSI | BP3585 | |
| BSG | BSG 90-200-053 | |
| Burig | B021116 | |
| Burig | B020694 | |
| CAR | PNT5571 | |
| CHAMPION | 573395CH | |
| CIFAM | 822-958-0 | |
| COMLINE | CBP06048 | |
| DACO | 324207 | |
| DANAHER | ADP0488 | |
| DANBLOCK | DB 510798 | |
| DELPHI | LP2233 | |
| DENCKERMANN | B111404 | |
| DENCKERMANN | B111334 | |
| DIAMAX | N09610 | |
| DJ PARTS | BP2662 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1085 | |
| ETF | EP0182 | |
| EUROBRAKE | 55022247120 | |
| EUROREPAR | 1639379380 | |
| FAI AutoParts | FPBP570 | |
| FAI AutoParts | BP391 | |
| FEBI BILSTEIN | 116169 | |
| FERODO | FDB4424 | (ce produit) |
| FERODO | FDB4424 | |
| FI.BA | FBP4287 | |
| FREMAX | FBP-1849 | |
| FTE | 9010888 | |
| GALFER | B1.G120-1385.2 | |
| GH | GH-414207 | |
| GIRLING | 6118759 | |
| HELLA | 8DB 355 023-371 | |
| HELLA | 8DB 355 015-101 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610850 | |
| ICER | 181987 | |
| JAPANPARTS | PP-0925AF | |
| JAPKO | 510925 | |
| JPN | 20H9180-JPN | |
| JURATEK | JCP8203 | |
| JURID | 573395J | |
| KAMOKA | JQ101505 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KEY PARTS | KBP2280 | |
| LORO | 231-02-118 | |
| LPR | 05P1755 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061306 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700465042 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700465027 | |
| MALÒ | 1051352 | |
| MALÒ | 1051247 | |
| MAPCO | 6127HPS | |
| MAPCO | 106067 | |
| MAPCO | 6127 | |
| MASTER-SPORT | 13046144242N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046018762N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046018762T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046018762N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046144242N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046048722N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046048722N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3873 | |
| METELLI | 22-0958-0 | |
| MEYLE | 025 247 2116/PD | |
| MEYLE | 025 247 2116 | |
| MINTEX | MDB3076MX | |
| MINTEX | MDB3251 | |
| MINTEX | MDB3076 | |
| MJA | MB200687 | |
| MJA | MB201112 | |
| MOTAQUIP | LVXL1883 | |
| MOTRIO | 8550510103 | |
| NATIONAL | NP3039 | |
| NATIONAL | NP3474 | |
| NK | 2247120 | |
| OPEN PARTS | BPA1379.10 | |
| OPTIMAL | BP-12598 | |
| OPTIMAL | BP-12918 | |
| PAGID | T1937N | |
| PAGID | T2158N | |
| PAGID Racing | T8091SP2001 | |
| ProfiPower | 1B2179 | |
| QUARO | QP3731C | |
| QUARO | QP3731 | |
| QUINTON HAZELL | BP1797 | |
| R BRAKE | RB1987 | |
| RAP BRAKES | R-P1761 | |
| RAP BRAKES | R-P0735 | |
| RIDEX | 402B0618 | |
| ROTINGER | RT 1PD22330 | |
| ROTINGER | RT 1PD22339HP | |
| SAMKO | 5SP1755 | |
| SCT Germany | SP 718 PR | |
| SKF | VKBP 90297 | |
| SRLine | S70-1768 | |
| STARK | SKBP-0011182 | |
| STELLOX | 000 332B-SX | |
| SWAG | 38 11 6169 | |
| TATSUMI | TCA1250 | |
| TEXTAR | 2472101 | |
| TEXTAR | 2514301 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-26 | |
| TOPRAN | 113 818 | |
| TRISCAN | 8110 20005 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.283 | |
| TRUSTING | 974.0 | |
| TRW | GDB1875DTE | |
| TRW | GDB1875 | |
| VALEO | 302280 | |
| VALEO | 610383 | |
| VALEO | 601387 | |
| ZIMMERMANN | 24721.970.1 | |
| ZIMMERMANN | 24721.170.1 | |
| ZIMMERMANN | 25143.160.1 | |
| fri.tech. | 974.0 |
| PORSCHE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 7P0698451 | PORSCHE |
|---|---|
| 95835293900 | PORSCHE |
| 7P0698451 | VW |
| 7P6698451 | VW |
| 99135293902 | PORSCHE |
| 7P6698451C | VW |
| 7P0698451A | VW |
| JZW698451R | VW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
emplacement d'installation: épaisseur de l'essieu avant (en mm): 20,2 repère de contrôle: R90 Longueur homologuée (mm): 160.1 hauteur (mm): 64.6 poids (kg): 2.24 indicateur d'usure: contact de signal d'usure inclus: système de freinage: TRW WVA nombre: 25683; 25684 nombre de couches: 4