Rotule de suspension SBJ-3019 Kavo parts
hauteur (mm): 92 taille du filetage: M14x1.5mm
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu | Compatible avec un capteur s'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 10,6 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 4,4 |
| Nombre par essieu | 4 |
| numéro WVA | 21305 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 69 |
| Largeur [mm] | 62 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Poids (kg] | 0,85 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| uniquement pour le numéro d'article | FWI226 | FWI227 | FWI261 | FWI261/1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F091578 | |
| 1-GNC | R-653 | |
| 1-GNC | P0978 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19780 | |
| A.B.S. | 36787 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3118 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2135 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1564 | |
| ABE | C2M009ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB0702 | |
| ANDEL | 180976 | |
| ASHIKA | 51-09-911 | |
| ATE | 13.0470-4047.2 | |
| ATE | 13.0460-4047.2 | |
| BARUM | BA2163 | |
| BELACO | BPD1778 | |
| BLUE PRINT | ADA104239 | |
| BORG & BECK | BBP1462 | |
| BOSCH | 0 986 460 976 | |
| BOSCH | 0 986 460 965 | |
| BRAXIS | AA0163 | |
| BRECK | 21305 00 704 20 | |
| BREMBO | P 50 017 | |
| BREMSI | BP2653 | |
| BSG | BSG 60-200-026 | |
| Brake ENGINEERING | PA777 | |
| Burig | B020454 | |
| BÖLK | BOL-G091130 | |
| CAR | PNT774 | |
| CHAMPION | 571722CH | |
| CIFAM | 822-567-0 | |
| COMLINE | CBP0702 | |
| DACO | 322310 | |
| DANAHER | ADP0274 | |
| DANBLOCK | DB 510278 | |
| DAVID VASCO | Q1123 | |
| DAVID VASCO | Z1123 | |
| DELPHI | LP841 | |
| DENCKERMANN | B111088 | |
| DIAMAX | N09821 | |
| DON | PCP1320 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0755 | |
| ETF | EP0614 | |
| EUROBRAKE | 5502223323 | |
| EUROREPAR | 1623064580 | |
| EUROREPAR | 1623065980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16158 | |
| FERODO | FDB799 | |
| FERODO | FDB799 | (ce produit) |
| FI.BA | FBP4202 | |
| FREMAX | FBP-1100 | |
| FTE | 9010092 | |
| GALFER | B1.G102-0400.2 | |
| GH | GH-412310 | |
| GIRLING | 6111232 | |
| HELLA | 8DB 355 007-581 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-02082 | |
| ICER | 180976 | |
| JAPANPARTS | PP-911AF | |
| JAPKO | 51911 | |
| JURID | 571722J | |
| KALE | 21305 155 04 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ1011598 | |
| KAWE | 0407 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011030 | |
| LORO | 231-02-070 | |
| LPR | 05P477 | |
| LYNXauto | BD-5316 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060303 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450017 | |
| MALÒ | 1050315 | |
| MAPCO | 6781 | |
| MASTER-SPORT | 13046040472N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046040472N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX02420586 | |
| MAXGEAR | 19-0404 | |
| METELLI | 22-0567-0 | |
| METZGER | 1170123 | |
| MEYLE | 025 213 0515/PD | |
| MEYLE | 025 213 0515 | |
| MINTEX | MDB1627 | |
| MINTEX | MDB1627MX | |
| MJA | MB200316 | |
| MOTAQUIP | LVXL793 | |
| MOTRIO | 8550509816 | |
| NATIONAL | NP2665 | |
| NK | 223323 | |
| OPEN PARTS | BPA0407.00 | |
| OPTIMAL | BP-09795 | |
| OPTIMAL | BP-09817 | |
| OSSCA | 03627 | |
| PAGID | T1050N | |
| QUARO | QP5009 | |
| QUARO | QP5009C | |
| QUINTON HAZELL | BP706 | |
| R BRAKE | RB0976 | |
| RAICAM | RA.0513.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0097 | |
| REMSA | 0407.00 | |
| ROADHOUSE | 2407.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD08419HP | |
| ROTINGER | RT 1PD08410 | |
| SAMKO | 5SP477 | |
| SCT Germany | SP 255 PR | |
| SKF | VKBP 90502 | |
| SRLine | S70-1159 | |
| STELLOX | 418 000B-SX | |
| STELLOX | 1606 000-SX | |
| STELLOX | 1606 000B-SX | |
| SWAG | 10 91 6158 | |
| TEXTAR | 2130581 | |
| TEXTAR | 2130501 | |
| TEXTAR | 2130503 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-73 | |
| TRISCAN | 8110 23003 | |
| TRUSTING | 583.0 | |
| TRW | GDB1123 | |
| VAICO | V30-8130 | |
| VALEO | 301617 | |
| VALEO | 598617 | |
| WOKING | P5073.00 | |
| ZIMMERMANN | 21305.155.1 | |
| fri.tech. | 583.0 |
| CHRYSLER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| 0034204920 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 0024200520 | MERCEDES-BENZ |
| 0024201620 | MERCEDES-BENZ |
| 0024201820 | MERCEDES-BENZ |
| 0024204620 | MERCEDES-BENZ |
| 0024208020 | MERCEDES-BENZ |
| 0034203020 | MERCEDES-BENZ |
| 0034204820 | MERCEDES-BENZ |
| 05143633AA | CHRYSLER |
| 5143633AA | CHRYSLER |
| 5143633AB | CHRYSLER |
| 0044201620 | MERCEDES-BENZ |
| 0044209220 | MERCEDES-BENZ |
| 002.420.05.20 | MERCEDES-BENZ |
| 002.420.16.20 | MERCEDES-BENZ |
| 002.420.18.20 | MERCEDES-BENZ |
| 002.420.46.20 | MERCEDES-BENZ |
| 002.420.80.20 | MERCEDES-BENZ |
| 003 420 30 20 | MERCEDES-BENZ |
| 004420922041 | MERCEDES-BENZ |
| 0044209320 | MERCEDES-BENZ |
| A0024201620 | MERCEDES-BENZ |
| A0044201620 | MERCEDES-BENZ |
| N0034204920 | MERCEDES-BENZ |
| N0024200520 | MERCEDES-BENZ |
| N0024201620 | MERCEDES-BENZ |
| A0034203020 | MERCEDES-BENZ |
| A004420922041 | MERCEDES-BENZ |
| N0044209320 | MERCEDES-BENZ |
| A0024201820 | MERCEDES-BENZ |
| N0024208020 | MERCEDES-BENZ |
| A0034204920 | MERCEDES-BENZ |
| A0044209220 | MERCEDES-BENZ |
| N0044209220 | MERCEDES-BENZ |
| N004420922041 | MERCEDES-BENZ |
| N0034204820 | MERCEDES-BENZ |
| N0024201820 | MERCEDES-BENZ |
| A0044209320 | MERCEDES-BENZ |
| A0034204820 | MERCEDES-BENZ |
| N0034203020 | MERCEDES-BENZ |
| N0044201620 | MERCEDES-BENZ |
| N0024204620 | MERCEDES-BENZ |
| A0024204620 | MERCEDES-BENZ |
| A0024208020 | MERCEDES-BENZ |
| A0024200520 | MERCEDES-BENZ |
| AN0024201820 | MERCEDES-BENZ |
| AN0024204620 | MERCEDES-BENZ |
| AN0034204920 | MERCEDES-BENZ |
| AN0024208020 | MERCEDES-BENZ |
| AN0044209220 | MERCEDES-BENZ |
| AN004420922041 | MERCEDES-BENZ |
| AN0024200520 | MERCEDES-BENZ |
| AN0044201620 | MERCEDES-BENZ |
| AN0024201620 | MERCEDES-BENZ |
| AN0044209320 | MERCEDES-BENZ |
| A002.420.80.20 | MERCEDES-BENZ |
| AN0034204820 | MERCEDES-BENZ |
| A002.420.05.20 | MERCEDES-BENZ |
| A002.420.46.20 | MERCEDES-BENZ |
| AN0034203020 | MERCEDES-BENZ |
| A002.420.16.20 | MERCEDES-BENZ |
| A002.420.18.20 | MERCEDES-BENZ |
| A003 420 30 20 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
29-07-2026
Paiement sécurisé
hauteur (mm): 92 taille du filetage: M14x1.5mm
diamètre extérieur [mm]: 65 diamètre intérieur [mm]: 14 hauteur (mm): 100
Aucune spécification disponible pour le moment