Triangle de suspension SCA-1512 Kavo parts
Type de bras porteur: Bras triangulaire
Numéro de produit d'origine: 0172687
Numéro de fabrication: FDB1501
EAN: 5016687246674
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 95 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec clip plongeur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 11 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 4,6 |
| Nombre par essieu | 4 |
| numéro WVA | 23497 | 23498 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Nombre de ressorts | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 49,6 |
| Largeur [mm] | 116 |
| Épaisseur [mm] | 15,4 |
| Poids (kg] | 1,5 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F113698 | |
| 1-GNC | P1198 | |
| 1-GNC | R-1018 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21980 | |
| A.B.S. | 37169 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1658 | |
| ABE | C16013ABE | |
| AISIN | SS871-S | |
| AISIN | SN871 | |
| AISIN | G1N018 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3816 | |
| ASHIKA | 50-06-615 | |
| ASHUKI | D091-40 | |
| ATE | 13.0460-5852.2 | |
| BLUE PRINT | ADD64228 | |
| BOSCH | 0 986 424 697 | |
| BRAXIS | AB0290 | |
| BREMBO | P 16 008 | |
| BREMSI | BP3018 | |
| Brake ENGINEERING | PA1337 | |
| BÖLK | BOL-D011492 | |
| CAR | PNT2401 | |
| CIFAM | 822-381-0 | |
| COMLINE | CBP3816 | |
| DANAHER | ADP0634 | |
| DANBLOCK | DB 510721 | |
| DELPHI | LP1551 | |
| DIAMAX | N09301 | |
| ETF | EP0395 | |
| EUROBRAKE | 5502225112 | |
| FERODO | FDB1501 | (ce produit) |
| FERODO | FDB1501 | |
| FI.BA | FBP1610 | |
| FREMAX | FBP-1607 | |
| GIRLING | 6132209 | |
| HELLA | 8DB 355 017-111 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3606019 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-03066 | |
| ICER | 181342 | |
| IOTO | 11303-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-615AF |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 50615 | |
| JURID | 572565J | |
| KAISHIN | FK0034 | |
| KAVO PARTS | KBP-1508 | |
| KAWE | 0720 02 | |
| LPR | 05P1042 | |
| LYNXauto | BD-2401 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700416008 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060209 | |
| MALÒ | 1050812 | |
| MAXGEAR | 19-2876 | |
| METELLI | 22-0381-0 | |
| MINTEX | MDB1910 | |
| MINTEX | MDB1910MX | |
| MK Kashiyama | D0034H | |
| MOTAQUIP | LVXL546 | |
| NIPPARTS | J3606019 | |
| NK | 225112 | |
| NPS | D360U23 | |
| OPTIMAL | BP-12077 | |
| Oyodo | 10H6012-OYO | |
| QUINTON HAZELL | BP1196 | |
| R BRAKE | RB1342 | |
| RAICAM | RA.0729.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1027 | |
| RED-LINE | 27DA014 | |
| REMSA | 0720.02 | |
| RIDEX | 402B0483 | |
| ROADHOUSE | 2720.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD15510 | |
| ROTINGER | RT 2PD15519HP | |
| SAMKO | 5SP1042 | |
| STARK | SKBP-0011047 | |
| TEXTAR | 2349701 | |
| TRISCAN | 8110 41002 | |
| TRUSTING | 390.0 | |
| TRW | GDB3266 | |
| TRW | GDB3220 | |
| WOKING | P6203.02 | |
| ZIMMERMANN | 23497.155.1 | |
| fri.tech. | 390.0 |
| DAIHATSU |
|
|---|
| 04491-97201-000 | DAIHATSU |
|---|---|
| 04491-97212-000 | DAIHATSU |
| 04491-97401-000 | DAIHATSU |
| 04491-97403-000 | DAIHATSU |
| 0449197201 | DAIHATSU |
| 044919720100 | DAIHATSU |
| 0449197201000 | DAIHATSU |
| 0449197205 | DAIHATSU |
| 0449197205000 | DAIHATSU |
| 0449197212000 | DAIHATSU |
| 0449197401 | DAIHATSU |
| 0449197401000 | DAIHATSU |
| 0449197403 | DAIHATSU |
| 0449197403000 | DAIHATSU |
| 0449197405 | DAIHATSU |
| 0449197405000 | DAIHATSU |
| 0449197201 | PERODUA |
| 0449197201000 | PERODUA |
| 0449197205 | PERODUA |
| 0449197205000 | PERODUA |
| 0449197401 | TOYOTA |
| 04491B4010 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
31-08-2026
Paiement sécurisé
Type de bras porteur: Bras triangulaire
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment