Jeu de boulons de culasse de cylindre
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Résistance [ohm] | 0,75 | 5600 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| BREMI | 20744 | |
| DELPHI | GN11038-12B1 | |
| EPS | 1.970.622 | |
| ERA | 880327 | |
| ERA | 880327A | |
| ESEN SKV | 03SKV204 | |
| FACET | 9.6522 | (ce produit) |
| FISPA | 85.30480 | |
| HELLA | 5DA 358 168-341 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5370300 | |
| HOFFER | 8010626 | |
| KW | 470 622 | |
| MATRIX PRO | MX15150008 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 10626 | |
| METZGER | 0880496 | |
| MEYLE | 37-14 885 0018 | |
| MOTORAD | 1IC785 | |
| NISSENS | 966108 | |
| SIDAT | 85.30480 | |
| TOPRAN | 822 009 | |
| WILMINK GROUP | WG2200703 | |
| WILMINK GROUP | WG1012435 | |
| WILMINK GROUP | WG2204985 | |
| WILMINK GROUP | WG2136600 | |
| WILMINK GROUP | WG1487496 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 27301-03200 | KIA |
|---|---|
| 27301-03200 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
14-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment