Filtre, air de l'habitacle ADN12536 Blue Print
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Voltage [V] | 12 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 50 |
| Pince | M8 |
| Type de réseau de bord | Pour les véhicules dotés d'un système électrique de 12 volts |
| ID de la version de la fiche | 0094 |
| Echange standard | |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 6,3 |
| Diamètre du trou 1 [mm] | 10 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1169 | |
| AD KÜHNER | 301591RIV | |
| AD KÜHNER | 301591RIR | |
| AD KÜHNER | 301591RI | |
| AES | 215.525.120.010 | |
| AES | 215.525.120.500 | |
| ALANKO | 10443300 | |
| ANDEL | ANM44030 | |
| AS-PL | A0071 | |
| AS-PL | A0071(SEG) | |
| AS-PL | A0831PR | |
| AS-PL | A3645PR | |
| AUTOTEAM | ABO151A | |
| Airstal | 20-0080 | |
| BORG & BECK | BBA2483 | |
| BORG & BECK | BBA2603 | |
| BORG & BECK | BBA2360 | |
| BTS Turbo | G101338 | |
| BTS Turbo | G100521 | |
| BTS Turbo | G107420 | |
| BTS Turbo | G107421 | |
| CASCO | CAL10151GS | |
| CASCO | CAL10151AS | |
| CASCO | CAL10151RS | |
| CEVAM | 4595 | |
| CV PSH | 215.525.120.340 | |
| CV PSH | 215.525.120.212 | |
| CV PSH | 215.525.120.280 | |
| CV PSH | 215.525.120.010 | |
| CV PSH | 215.525.120.000 | |
| CV PSH | 215.525.120.500 | |
| DA SILVA | 010194 | |
| DA SILVA | JA010194 | |
| DA SILVA | MAQ0412 | |
| DRI | 2151401202 | (ce produit) |
| EAI | 56976 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ELSTOCK | 28-4669 | |
| ENCORY | BR7501690 | |
| ERA | 210464R | |
| ERA | 210464A | |
| ERA | 210464 | |
| FEBI BILSTEIN | 188319 | |
| FRIESEN | 9041810 | |
| GM | AG0632 | |
| GM | AG0632RB | |
| HC-Cargo | F 032 112 193 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32041810 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010151AV | |
| KAMOKA | 8620560 | |
| LE Part | LEA0623 | |
| LUCAS | LRA02204 | |
| MAGNETI MARELLI | 063731591010 | |
| MTR | 13047925 | |
| NAPA | NAL1673 | |
| NK | 4841810 | |
| RIDEX | 4G0007R | |
| RIDEX | 4G0007 | |
| SNRA | BM8066 | |
| STARDAX | STX100125R | |
| STARK | SKGN-0320006 | |
| STARTCAR | 976ST65 | |
| TRISCAN | 8310 11004 | |
| TURBO MOTOR | AL02291 | |
| The NewLine | RE73554N | |
| VALEO | 437367 | |
| VALEO | 439398 | |
| VEMO | V20-13-41810 | |
| VEMO | V10-13-50118 | |
| WAI | A131.933 | |
| WAI | 13882N | |
| WALKER | WAL00134 | |
| WILMINK GROUP | WG2471359 |
| BMW |
|
|---|
| 12317501599 | BMW |
|---|---|
| 12311432987 | BMW |
| 12317501597 | BMW |
| 12317501690 | BMW |
| 12317501755 | BMW |
| 1432987 | BMW |
| 7501593 | BMW |
| 12317501595 | BMW |
| 12417591529 | BMW |
Date de livraison prévue:
17-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment