Vérin de hayon, de coffre GS0032 Magneti Marelli
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 12 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 90 |
| Poulies | Sans poulie |
| pour numéro OE | A13VI202 |
| Qualité | Gamme standard |
| Garantie | 2 ans |
| Pièce neuve sans dépôt |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1830 | |
| ACAUTO | AC-CBA1390 | |
| AD KÜHNER | 301390RIV | |
| AD KÜHNER | 301390RI | |
| AES | 555.528.090.000 | |
| ALANKO | 10442116 | |
| ANDEL | ANM36085 | |
| ANDEL | ANM36085X | |
| AS-PL | A3082 | |
| AS-PL | A3082 | (ce produit) |
| AS-PL | A3082PR | |
| AS-PL | A3082(P) | |
| AS-PL | A3082(P-INA) | |
| Airstal | 20-0468 | |
| BORG & BECK | BBA2342 | |
| BTS Turbo | G107514 | |
| BTS Turbo | G106721 | |
| BTS Turbo | G106720 | |
| BTS Turbo | G107513 | |
| BÖLK | BOL-E021065 | |
| CASCO | CAL15151AS | |
| CASCO | CAL15151GS | |
| CEVAM | 4627 | |
| COMLINE | CAL0194 | |
| CV PSH | 555.528.090.000 | |
| CV PSH | 555.528.090.340 | |
| CV PSH | 555.528.090.341 | |
| Carwood Group | BREF032111943 | |
| DRI | 225130902 | |
| EAI | 56806 | |
| ELSTOCK | 28-3704 | |
| ERA | 210340R | |
| ERA | 210340 | |
| ERA | 210340A | |
| FISPA | A12VA0271 | |
| FISPA | A12VA0271A2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FISPA | A12DR0549A2 | |
| FRIESEN | 9090075 | |
| GM | AG0518RB | |
| GM | AG0518 | |
| HC-Cargo | F 032 111 943 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32041801 | |
| HOFFER | H5515155 | |
| HOFFER | H5560082 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015151AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015151OV | |
| KAMOKA | 8620038 | |
| LE Part | LEA0494 | |
| LUCAS | LRA01851 | |
| MEAT & DORIA | 5515155 | |
| MEAT & DORIA | 5560082 | |
| NAPA | NAL1987 | |
| RIDEX | 4G0408 | |
| SIDAT | A12VA0271 | |
| SIDAT | A12VA0271A2 | |
| SIDAT | A12DR0549A2 | |
| SNRA | ME8020 | |
| STARDAX | STX100057R | |
| STARK | SKGN-0320408 | |
| STARTCAR | 806ST65 | |
| TESLA TECHNICS | TT11166 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT11166 | |
| TURBO MOTOR | AL01843 | |
| VALEO | 200052 | |
| VALEO | 439232 | |
| VALEO | 437114 | |
| WAI | A133.241 | |
| WAI | 22851N | |
| WALKER | WAL00689 | |
| WILMINK GROUP | WG2471289 | |
| WILMINK GROUP | WG2197043 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 0121544402 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A0101543902 | MERCEDES-BENZ |
| 0111548202 | MERCEDES-BENZ |
| A0121544302 | MERCEDES-BENZ |
| A0111548202 | MERCEDES-BENZ |
| A0121544402 | MERCEDES-BENZ |
| 0101543902 | MERCEDES-BENZ |
| 0121544302 | MERCEDES-BENZ |
| 010154390280 | MERCEDES-BENZ |
| A011154820280 | MERCEDES-BENZ |
| 012154430280 | MERCEDES-BENZ |
| A012154440280 | MERCEDES-BENZ |
| 011154820280 | MERCEDES-BENZ |
| A012154430280 | MERCEDES-BENZ |
| 012154440280 | MERCEDES-BENZ |
| A010154390280 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment