Courroie trapézoïdale à nervures 37531 FEBI
Longueur (mm): 1023 Poids (kg): 0,087 Nombre de pièces requis: 1 Nombre de côtes: 5
ou .
| Voltage [V] | 12 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 |
| Poulies | Avec poulie débrayable |
| pour numéro OE | 0124425015 |
| Qualité | Gamme standard |
| Garantie | 2 ans |
| Pièce neuve sans dépôt |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1513 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1135 | |
| AD KÜHNER | 301909RI | |
| AES | 135.589.120.010 | |
| ALANKO | 10444146 | |
| ANDEL | ANM40460 | |
| ANDEL | ANM40460X | |
| AS-PL | A0336 | (ce produit) |
| AS-PL | A0336(SEG) | |
| Airstal | 20-0836 | |
| BTS Turbo | G106248 | |
| BTS Turbo | G100467 | |
| CASCO | CAL10446AS | |
| CASCO | CAL10446GS | |
| CEVAM | 4747 | |
| CV PSH | 135.589.120.010 | |
| CV PSH | 135.589.120.340 | |
| DA SILVA | 010632 | |
| DRI | 2281711202 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| EAI | 57600 | |
| ELSTOCK | 28-4963 | |
| ERA | 211154R | |
| FISPA | A12BH1254 | |
| FRIESEN | 9048240 | |
| HC-Cargo | F 032 115 846 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32048240 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010446AV | |
| LUCAS | LRA02847 | |
| RIDEX | 4G1681R | |
| SIDAT | A12BH1254 | |
| SNRA | OP8135 | |
| STARDAX | STX100519 | |
| STARTCAR | 600ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT12380 PRO | |
| TURBO MOTOR | AL02534 | |
| VALEO | 440729 | |
| WALKER | WAL01072 |
| OPEL |
|
|---|
| 13156054 | OPEL |
|---|---|
| 93180419 | OPEL |
| 6204246 | OPEL |
| 93189268 | OPEL |
| 93189248 | OPEL |
| 6204195 | OPEL |
| 9512182 | OPEL |
| 93199248 | OPEL |
| 5204246 | OPEL |
| 38189248 | OPEL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Longueur (mm): 1023 Poids (kg): 0,087 Nombre de pièces requis: 1 Nombre de côtes: 5
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment