Roue libre dynamo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 12 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 85 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 63 |
| Nombre de rainures | 5 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Système de freinage | MITSUBISHI |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Pince | B + M8 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [cm] | 18,49 |
| Longueur [cm] | 23,5 |
| Hauteur (cm] | 16,99 |
| Poids (kg] | 5,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1866 | |
| ACAUTO | AC-JBA1895 | |
| AD KÜHNER | 401895RI | |
| AES | 155.539.085.130 | |
| ALANKO | 10443101 | |
| ANDEL | ANM32368X | |
| ANDEL | ANM32368 | |
| AS-PL | A5075 | |
| AS-PL | A5075PR | |
| Airstal | 20-0248 | |
| BORG & BECK | BBA2518 | |
| BTS Turbo | G102893 | |
| BTS Turbo | G103413 | |
| CEVAM | 9344 | |
| CV PSH | 155.539.085.130 | |
| CV PSH | 155.539.085.340 | |
| DA SILVA | 030469 | |
| DRI | 226190852 | |
| EAI | 57256 | |
| ELSTOCK | 28-4965 | |
| ERA | 209350R | |
| ERA | 209350A | |
| FISPA | A12MH1200A2 | |
| FRIESEN | 9090457 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HC-Cargo | F 032 115 441 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5115081 | |
| HOFFER | H5535202 | |
| LUCAS | LRA02849 | |
| MEAT & DORIA | 5535202 | |
| NAPA | NAL1789 | |
| NPS | M511I200 | |
| RIDEX | 4G0441 | |
| RIDEX | 4G0441R | |
| SEG Automotive | T002001026 | |
| SIDAT | A12MH1200A2 | |
| SNRA | ME8077 | |
| STARDAX | STX100553 | |
| STARK | SKGN-0320441 | |
| STARTCAR | 256ST75 | |
| STELLOX | 06-11019-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT12998 | |
| TESLA TECHNICS | TT12998 PRO | |
| TRISCAN | 8310 10156 | |
| TURBO MOTOR | AL02536 | |
| TURBO-TEC | TTAL001182 | |
| VALEO | 440817 | |
| WAI | 23849N | (ce produit) |
| WILMINK GROUP | WG2174974 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| A5TG0091BE | MITSUBISHI |
|---|---|
| 1351540202 | MERCEDES-BENZ |
| A005TG0091AE | MITSUBISHI |
| A005TG0091 | MITSUBISHI |
| A5TG0091ZE | MITSUBISHI |
| MN155953 | MITSUBISHI |
| A1351540102 | SMART |
| 1351540102 | SMART |
| A5TG0091 | MITSUBISHI |
| 1800A248 | MITSUBISHI |
| A005TG1691ZE | MITSUBISHI |
| 1351540202 | SMART |
| A005TG0091BE | MITSUBISHI |
| 1800A070 | MITSUBISHI |
| 1800A222 | MITSUBISHI |
| A1351540202 | SMART |
| A5TG0091AE | MITSUBISHI |
| A5TG1691ZE | MITSUBISHI |
| A005TG0091A | MITSUBISHI |
| A5TG0091A | MITSUBISHI |
| A005TG0091ZE | MITSUBISHI |
| A5TG0092 | MITSUBISHI |
| A5TG1691 | MITSUBISHI |
| A005TG0092 | MITSUBISHI |
| A005TG1691 | MITSUBISHI |
| A5TG0091AM | MITSUBISHI |
| A005TG0092A | MITSUBISHI |
| 1800A071 | MITSUBISHI |
| A005TG1691AM | MITSUBISHI |
| A005TG0091AM | MITSUBISHI |
| A5TG0092A | MITSUBISHI |
| A5TG1691AM | MITSUBISHI |
Date de livraison prévue:
15-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
pour le fabricant: VAG coche: E1 90R 01195/051 diamètre (mm): 270 largeur (mm): 65