Pack économique de balais d'essuie-glace Bosch 450 + H500
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 11 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Puissance du démarreur [kW] | 2,2 |
| Voltage [V] | 12 |
| Position/degré | R38,5 |
| Pince | T50: M6; T30: M8 |
| ID de la version de la fiche | Bolt |
| Garantie | 2 ans |
| Viscosité | Spécifique au véhicule |
| Longueur [mm] | 236,4 |
| Catégorie | Pièces et accessoires moteur |
| Diamètre de bride [mm] | 69 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1360 | |
| AD KÜHNER | 101467 | |
| AES | 210.543.113.010 | |
| AES | 210.543.113.280 | |
| ALANKO | 10439632 | |
| ANDEL | ANM99937 | |
| AS-PL | S0989(SEG) | |
| AUTOTEAM | SBO551A | |
| Airstal | 30-2251 | |
| BORG & BECK | BST2431 | |
| BOSCH | 0 001 148 508 | |
| BOSCH | 1 986 S00 864 | |
| BOSCH | 0 986 022 020 | |
| BTS Turbo | S101302 | |
| BTS Turbo | S100506 | |
| CASCO | CST10052GS | |
| CASCO | CST10551GS | |
| CASCO | CST10551AS | |
| CEVAM | 3724 | |
| CV PSH | 210.543.113.340 | |
| CV PSH | 210.543.113.280 | |
| CV PSH | 210.543.113.010 | |
| Carwood Group | BREF0320986022020 | |
| Carwood Group | BREF032115335 | |
| Carwood Group | BREF0321986S00864 | |
| DRI | 315068112 | |
| EAI | 12158 | |
| ELSTOCK | 25-5187 | |
| ERA | 220874R | |
| EUROREPAR | 1638126280 | |
| FARCOM | 108032 | |
| FEBI BILSTEIN | 193234 | |
| FISPA | S12BH0919 | |
| FRIESEN | 8081453 | |
| GEBE | 6 7018 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HC-Cargo | F 032 115 335 | |
| HELLA | 8EA 011 613-071 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42022020 | |
| HOFFER | H5010950 | |
| HOFFER | H5010950G | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010551OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010052OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010551AV | |
| KAMOKA | 8610232 | |
| KAMOKA | 8610520 | |
| LE Part | LES0579 | |
| LUCAS | LRS04025 | |
| MEAT & DORIA | 5010950G | |
| MEAT & DORIA | 5010950 | |
| NAPA | NSM1131 | |
| PROTECH | IR9716 | |
| PROTECH | IR1242 | |
| QUINTON HAZELL | QRS2417 | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001 148 508 | (ce produit) |
| SEG Automotive | 0001148508 | |
| SEG Automotive | 0001148509-R | |
| SIDAT | S12BH0919 | |
| SNRA | BM9029 | |
| STARDAX | STX200484R | |
| STARDAX | STX210480R | |
| STARTCAR | 158ST21 | |
| TRISCAN | 8305 11015 | |
| TURBO MOTOR | ST02149 | |
| VALEO | 438574 | |
| VALEO | 458904 | |
| WAI | S131.688 | |
| WAI | 30240N | |
| WALKER | WST01039 | |
| WILMINK GROUP | WG2656648 | |
| WILMINK GROUP | WG2471180 |
| ABARTH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW |
|
| 12418574102 | BMW |
|---|---|
| 12 41 8 581 099 | BMW |
| 12418581099 | BMW |
| 857410210 | BMW |
Date de livraison prévue:
09-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment