ressort de châssis 991 236 Sachs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Puissance du démarreur [kW] | 2,2 |
| Voltage [V] | 12 |
| Système de freinage | Valeo |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de taraudages | 1 |
| Largeur [cm] | 16,21 |
| Longueur [cm] | 27 |
| Hauteur (cm] | 13,59 |
| Poids (kg] | 3,92 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1423 | |
| ACAUTO | AC-CBS5838 | |
| AD KÜHNER | 255041 | |
| AD KÜHNER | 255041V | |
| AES | 830.919.093.000 | |
| AES | 830.919.093.360 | |
| ALANKO | 10438888 | |
| ANDEL | ANM99652 | |
| AS-PL | S3149(VALEO) | |
| AS-PL | S3146SR | |
| AS-PL | S3146 | |
| AUTOTEAM | SMA141 | |
| AUTOTEAM | SMA141A | |
| Airstal | 30-0186 | |
| BTS Turbo | S102043 | |
| BTS Turbo | S102044 | |
| BTS Turbo | S105170 | |
| CASCO | CST32141GS | |
| CASCO | CST32141AS | |
| CEVAM | 3250 | |
| CV PSH | 830.919.093.360 | |
| CV PSH | 830.919.093.340 | |
| CV PSH | 830.919.093.000 | |
| DA SILVA | MSQ0393 | |
| DA SILVA | JD021010 | |
| DA SILVA | 021010 | |
| DRI | 328074092 | |
| EAI | 12286 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ELSTOCK | 25-4395 | |
| ERA | 220712R | |
| ERA | 220712A | |
| ERA | 220712 | |
| FRIESEN | 8080448 | |
| HC-Cargo | F 032 115 571 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5210919 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10032141OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10032141AV | |
| LE Part | LES0627 | |
| LUCAS | LRS02803 | |
| MTR | 13047884 | |
| RIDEX | 2S0307 | |
| RIDEX | 2S0307R | |
| SNRA | OP9045 | |
| STARK | SKSTR-0330306 | |
| STARTCAR | 286ST21 | |
| TESLA TECHNICS | TT16736 | |
| TESLA TECHNICS | TT16736 PRO | |
| TRISCAN | 8305 10033 | |
| TURBO MOTOR | ST01885 | |
| TURBO-TEC | TTST001369 | |
| VALEO | 458765 | |
| VALEO | 600708 | |
| VALEO | 616449 | |
| WAI | 19491N | (ce produit) |
| WILMINK GROUP | WG2632603 | |
| WILMINK GROUP | WG2472343 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||
| VAUXHALL |
|
| 4802243 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 25183761 | GENERAL MOTORS |
| 25183761 | CHEVROLET |
| 1202487 | OPEL |
| 4802243 | OPEL |
| 1196601 | OPEL |
| 25183761 | VAUXHALL |
| 95520319 | GENERAL MOTORS |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé