BOUGIE 8EH 8EH 188 706-871 Hella
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 12 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Puissance du démarreur [kW] | 1,7 |
| Voltage [V] | 12 |
| Position/degré | R90 |
| Pince | T50: M6; T30: M8 |
| ID de la version de la fiche | Bolt |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 252,6 |
| Diamètre de bride [mm] | 89 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1346 | |
| ACAUTO | AC-CBS5873 | |
| AD KÜHNER | 255340 | |
| AD KÜHNER | 255340B | |
| AD KÜHNER | 255340S | |
| AES | 590.574.122.010 | |
| AES | 590.574.122.280 | |
| ALANKO | 10438905 | |
| ANDEL | ANM99639 | |
| AS-PL | S0504 | |
| AS-PL | S0504PR | |
| AS-PL | S0504(SEG) | |
| ATL Autotechnik | A 25 830 | |
| AUTOTEAM | SBO529 | |
| AUTOTEAM | SBO529A | |
| Airstal | 30-0538 | |
| BORG & BECK | BST2656 | |
| BOSCH | 1 986 S00 772 | |
| BOSCH | 0 986 025 830 | |
| BTS Turbo | S104662 | |
| BTS Turbo | S100333 | |
| BTS Turbo | S101230 | |
| BTS Turbo | S100334 | |
| CASCO | CST10529GS | |
| CASCO | CST10529AS | |
| CEVAM | 3220 | |
| CV PSH | 590.574.122.010 | |
| CV PSH | 590.574.122.281 | |
| CV PSH | 590.574.122.340 | |
| CV PSH | 590.574.122.280 | |
| Carwood Group | BREF0320986025830 | |
| Carwood Group | BREF032115732 | |
| Carwood Group | BREF0321986S00772 | |
| DA SILVA | JD020645 | |
| DA SILVA | 020645 | |
| DA SILVA | MSQ0350 | |
| DENSO | DSN3138 | |
| DRI | 319085122 | |
| DT Spare Parts | 13.00679 | |
| EAI | 12362 | |
| ELSTOCK | 25-4384 | |
| ERA | 220680A | |
| ERA | 221032R | |
| ERA | 220680R | |
| ERA | 220680 | |
| EUROTEC | 11090268 | |
| FARCOM | 106442 | |
| FISPA | S12BH0805 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FRIESEN | 8081425 | |
| GEBE | 6 7029 1 | |
| GM | SG1084 | |
| GM | SG1084RB | |
| HC-Cargo | F 032 115 732 | |
| HELLA | 8EA 011 612-391 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42003006 | |
| HOFFER | H5015108 | |
| HOFFER | H5015108G | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010529OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010529AV | |
| KAMOKA | 8610272 | |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11010130 | |
| LUCAS | LRS02711 | |
| MAGNETI MARELLI | 063280101010 | |
| MAHLE ORIGINAL | MS 1081 | |
| MEAT & DORIA | 5015108G | |
| MEAT & DORIA | 5015108 | |
| MTR | 12570776 | |
| NAPA | NSM1549 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | S1372B | |
| PROTECH | IR8393 | |
| QUINTON HAZELL | QRS2639 | |
| RIDEX | 2S1430R | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001 115 088 | (ce produit) |
| SEG Automotive | 0001115088 | |
| SEG Automotive | 0001115089-R | |
| SIDAT | S12BH0805 | |
| SNRA | FO9094 | |
| STARDAX | STX210321R | |
| STARTCAR | 362ST21 | |
| STELLOX | 06-10092-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT16691 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT16691 | |
| TRISCAN | 8305 16002 | |
| TURBO MOTOR | ST01875 | |
| TURBO-TEC | TTST001352 | |
| VALEO | 438321 | |
| VALEO | 458916 | |
| VEMO | V25-12-15088 | |
| WAI | 33338N | |
| WAI | S134.388 | |
| WALKER | WST00726 | |
| WILMINK GROUP | WG2203412 | |
| WILMINK GROUP | WG2631884 | |
| WILMINK GROUP | WG2471055 | |
| WILMINK GROUP | WG2196676 |
| FORD |
|
|---|
| 1741087 | FORD |
|---|---|
| CC1T11000BB | FORD |
| CC1T11000BA | FORD |
Date de livraison prévue:
11-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment