caoutchouc du bras de suspension
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de rainures et de trous | 4 |
| uniquement en connexion avec | 81030500 |
| Piston dépassé à partir [mm] | 0,13 |
| Piston dépassé jusqu'à [mm] | 0,15 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre [mm] | 99,5 |
| Longueur [mm] | 543 |
| Largeur [mm] | 185 |
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-52-021-2373 | |
| AJUSA | 10144930 | (ce produit) |
| BGA | CH2538C | |
| CORTECO | 415243P | |
| ELRING | 353.970 | |
| FAI AutoParts | HG1539C | |
| GLASER | H31087-30 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1255099 | |
| IAP QUALITY PARTS | 118-12127 | |
| JPN | 25U5039.04M-JPN | |
| PAYEN | AG7760 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| RED-LINE | 34MI033 | |
| VICTOR REINZ | 61-53710-30 | |
| WILMINK GROUP | WG1033250 | |
| WILMINK GROUP | WG1757206 | |
| WILMINK GROUP | WG1003272 | |
| WILMINK GROUP | WG1228289 | |
| WILMINK GROUP | WG1159913 | |
| WILMINK GROUP | WG1245759 | |
| WILMINK GROUP | WG1192146 | |
| WILMINK GROUP | WG1177761 |
| MITSUBISHI |
|
|---|
| ME204040 | MITSUBISHI |
|---|---|
| ME204040D | MITSUBISHI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment