Joint de culasse 150.390 Elring
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans joint de culasse | Avec joints de valve |
| uniquement en connexion avec | 81012300 |
| poids [g] | 309,72 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AJUSA | 53009000 | (ce produit) |
| CORTECO | 418236P | |
| GLASER | D32253-00 | |
| TRISCAN | 597-1766 | |
| VICTOR REINZ | 02-31296-02 | |
| WILMINK GROUP | WG1167950 | |
| WILMINK GROUP | WG1763739 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| WILMINK GROUP | WG1001290 | |
| WILMINK GROUP | WG1240205 | |
| WILMINK GROUP | WG1229892 | |
| WILMINK GROUP | WG1229532 | |
| WILMINK GROUP | WG1086806 | |
| WILMINK GROUP | WG1240206 |
| BMW |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER |
|
||||||||||||||||||
| OPEL |
|
||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 11129070058 | BMW |
|---|---|
| 11129069560 | BMW |
| 11129070622 | BMW |
| 1606765 | OPEL |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment