Ressort de suspension BILSTEIN - B3 OE Replacement
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Matériau | Acier chrome-manganèse-nickel |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Couvrir la tige de valve avec du nitrate |
| diamètre de la tête de soupape | 28 |
| diamètre de tige de soupape | 5,5 |
| Type de raccord | S |
| angle du siège de soupape | 45 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 104,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AE | V94694 | |
| Autopumps UK | AEV6342 | |
| BGA | V998746 | |
| ET ENGINETEAM | VE0111 | |
| FAI AutoParts | EV94694 | |
| FRECCIA | R6342/RNT | (ce produit) |
| IAP QUALITY PARTS | 110-11054 | |
| IPSA | VL178300 | |
| MOTIVE | EV6342 | |
| MV Parts | MV V0469 | |
| NE | 148021000100 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| STELLOX | 01-24331-SX | |
| WILMINK GROUP | WG1909913 | |
| WILMINK GROUP | WG1093629 | |
| WILMINK GROUP | WG1491721 | |
| WILMINK GROUP | WG1053635 | |
| WILMINK GROUP | WG1201864 | |
| WILMINK GROUP | WG2337478 | |
| WILMINK GROUP | WG2018794 | |
| WILMINK GROUP | WG1015930 | |
| ZentParts | Z71457 |
| FORD |
|
|---|
| 1324690 | FORD |
|---|---|
| 8694780 | FORD |
| 1S7G6505DF | FORD |
| L801-12-121C | MAZDA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Bush avant triangle sous hyundai