Sèche-linge, climatisation
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Pneumatique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Viscosité | Vanne EGR |
| Echange standard | |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 0,64 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1040 | |
| ASAM | 122007 | |
| BorgWarner | 712069D | |
| CASCO | CVG74012GS | |
| CASCO | CVG74012AS | |
| DA SILVA | GR6150 | |
| DELPHI | EG10476-12B1 | |
| DIPASPORT | EGR062R | |
| DIPASPORT | EGR062N | |
| DIPASPORT | EGR062DLPN | |
| DRI | 717710121 | (ce produit) |
| EAG | 600200 | |
| ELSTOCK | 71-0121 | |
| ERA | 555208A | |
| ESEN SKV | 14SKV062 | |
| FEBI BILSTEIN | 170555 | |
| FISPA | 83.838 | |
| FISPA | 83.838R | |
| FISPA | 83.838AS | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671509 | |
| HOFFER | 7518149R | |
| HOFFER | 7518149E | |
| HOFFER | 7518149 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 73074012OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 73074012AV | |
| JPN | 75E9430-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 348915 | |
| KAWE | 8813 15029 | |
| LEMARK | LEGR067 | |
| LUCAS | LEV0262 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112064 | |
| MAPCO | 83005 | |
| MEAT & DORIA | 88149E | |
| MEAT & DORIA | 88149 | |
| MEAT & DORIA | 88149R | |
| METZGER | 0892550 | |
| MOTAQUIP | LVER282 | |
| NISSENS | 98193 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| NISSENS | 98226 | |
| NK | 4599011 | |
| NTK | 95269 | |
| NTK | 91346 | |
| NTY | EGR-FT-002 | |
| PIERBURG | 7.09002.00.0 | |
| RIDEX | 1145E0229 | |
| SIDAT | 83.838R | |
| SIDAT | 83.838 | |
| SIDAT | 83.838AS | |
| SRLine | SE07-0079 | |
| STANDARD | 14377 | |
| STARK | SKEGR-0770228 | |
| TOPRAN | 601 580 | |
| TRISCAN | 8813 15029 | |
| TURBO MOTOR | EG00145 | |
| VALEO | 703241 | |
| VEMO | V24-63-0026 | |
| WILMINK GROUP | WG1888959 | |
| WILMINK GROUP | WG2161865 | |
| WILMINK GROUP | WG1015302 | |
| WILMINK GROUP | WG1354378 | |
| WILMINK GROUP | WG2414828 | |
| WILMINK GROUP | WG1966954 | |
| WILMINK GROUP | WG2161799 | |
| WILMINK GROUP | WG2377745 | |
| WILMINK GROUP | WG2000722 | |
| WILMINK GROUP | WG1977694 | |
| WILMINK GROUP | WG1015293 | |
| WILMINK GROUP | WG1408694 | |
| WILMINK GROUP | WG2121304 | |
| WILMINK GROUP | WG1966141 | |
| WILMINK GROUP | WG2414839 | |
| WILMINK GROUP | WG2328611 | |
| WILMINK GROUP | WG2404694 | |
| WILMINK GROUP | WG2121315 | |
| XEVO | XEG9066 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO |
|
| K5T76374 | MITSUBISHI |
|---|---|
| 504150396 | OPEL |
| 71793031 | FIAT |
| 71793030 | FIAT |
| 504150396 | FIAT |
| 71793030 | ALFA ROMEO |
| 504150396 | IVECO |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre 1 (mm): 220 version: CPOS diamètre 2 (mm): 220 nombre de dents: 22 rainure de clavette: 16,60 x 18,65 articles supplémentaires / informations complémentaires 2: sans volant article supplémentaire / informations supplémentaires: sans palier de pression d'embrayage