Capteur, vitesse de roue DF10 Bosch
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Nombre de connexions | 6 |
| Type de fonctionnement | électrique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Viscosité | Vanne EGR |
| Côté d'assemblage | Arrière |
| Echange standard | |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 0,64 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1178 | |
| BLUE PRINT | ADT37237 | |
| BorgWarner | 711030D | |
| CASCO | CVG86000PS | |
| CASCO | CVG86000AS | |
| CASCO | CVG86000GS | |
| DA SILVA | GR6169 | |
| DELPHI | EG10439-12B1 | |
| DENCKERMANN | E400069 | |
| DIPASPORT | EGR102DLPN | |
| DIPASPORT | EGR102R | |
| DIPASPORT | EGR102N | |
| DRI | 717720093 | (ce produit) |
| ELSTOCK | 72-0093 | |
| ERA | 555302 | |
| ERA | 555302A | |
| ESEN SKV | 14SKV190 | |
| FISPA | 83.968AS | |
| FISPA | 83.968 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5692006 | |
| HOFFER | 7518233 | |
| HOFFER | 7518233E | |
| JPN | 75E2115-JPN | |
| KAWE | 8813 13201 | |
| LEMARK | LEGR124 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 121-01-107 | |
| LUCAS | LEV0230 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112147 | |
| MAXGEAR | 27-4111 | |
| MEAT & DORIA | 88233E | |
| MEAT & DORIA | 88233 | |
| MOTAQUIP | LVER233 | |
| NK | 4545003 | |
| PIM | 40620102 | |
| RBI | R620079 | |
| RCA FRANCE | EGRCA64 | |
| RIDEX | 1145E0089 | |
| SIDAT | 83.968 | |
| SIDAT | 83.968AS | |
| STANDARD | 14464 | |
| STARK | SKEGR-0770089 | |
| TRISCAN | 8813 13201 | |
| TURBO MOTOR | EG00116 | |
| WILMINK GROUP | WG2328619 | |
| WILMINK GROUP | WG2330471 | |
| WILMINK GROUP | WG1015359 | |
| WILMINK GROUP | WG1028875 | |
| WILMINK GROUP | WG1938048 | |
| XEVO | XEG9094 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 25620-27080 | TOYOTA |
|---|
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
courant nominal [V]: 12