Débitmètre massique d'air
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Nombre de connexions | 5 |
| Type de fonctionnement | électrique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Viscosité | Vanne EGR |
| Echange standard | |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 0,98 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1069 | |
| BorgWarner | 729020D | |
| DA SILVA | GR6133 | |
| DELPHI | EG10509-12B1 | |
| DIPASPORT | EGR077N | |
| DIPASPORT | EGR077R | |
| DRI | 717730125 | (ce produit) |
| ELSTOCK | 73-0125 | |
| ERA | 555298A | |
| ERA | 555298 | |
| ESEN SKV | 14SKV253 | |
| FEBI BILSTEIN | 174993 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671039 | |
| JPN | 75E9393-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 414850 | |
| KAWE | 8813 29312 | |
| LEMARK | LEGR150 | |
| LUCAS | LEV0266 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 0892209 | |
| MOTAQUIP | LVER149 | |
| NISSENS | 98199 | |
| NTK | 93448 | |
| PIERBURG | 7.01782.07.0 | |
| RBI | R620086 | |
| RIDEX | 1145E0216 | |
| SRLine | SE07-0143 | |
| STANDARD | 14491 | |
| STARK | SKEGR-0770215 | |
| TRISCAN | 8813 29312 | |
| TURBO MOTOR | EG00149 | |
| WILMINK GROUP | WG2404705 | |
| WILMINK GROUP | WG1015373 | |
| WILMINK GROUP | WG1025758 | |
| WILMINK GROUP | WG2200528 | |
| XEVO | XEG9232 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 059131501C | VW |
|---|---|
| 059131501D | VW |
| 059131501D | AUDI |
| 059131501C | AUDI |
| 059131501H | VW |
| 059131501H | AUDI |
Date de livraison prévue:
17-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment