Feu arrière 2TZ 011 890-081 Hella
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Voltage [V] | 12 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans bouchon de vidange d'huile |
| Système de freinage | Hanon |
| Nombre de nervures | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Type de raccord | PAD |
| Réfrigérant | 1234yf | R 134a |
| ID du compresseur | 7VS16ic |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 29,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 18,50 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21,25 |
| Garantie | 2 ans |
| fabricant | Hanon |
| Poids net [g] | 5935 |
| Huile de compresseur | PAG 46 YF |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01VI008 | |
| AES | 090.595.040.020 | |
| AHE | 970048N | |
| AHE | 970048 | |
| AKS DASIS | 852726N | |
| ANDEL | ANC0317 | |
| AVA QUALITY COOLING | FDAK498 | |
| Airstal | 10-3296 | |
| CEVAM | 8623380 | |
| CV PSH | 090.595.040.311 | |
| CV PSH | 090.595.040.020 | |
| DA SILVA | FC0120 | |
| DELPHI | CS20466 | |
| DIEDERICHS | DCK1287 | |
| DRI | 700510900 | |
| ELSTOCK | 51-0900 | |
| ESEN SKV | 84SKV140 | |
| FISPA | 1.8062 | |
| FISPA | 1.8062A | |
| FRIESEN | FRC23380 | |
| FRIGAIR | 930.60772 | |
| HELLA | 8FK 366 200-601 | |
| HELLA | 8FK 366 200-241 | |
| HOFFER | K18062A | |
| HOFFER | K18062 | |
| Henkel Parts | 7113296R |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7820050 | |
| KRIOS | 1.8062 | |
| KRIOS | 1.8062A | |
| LUCAS | ACP999 | |
| MAHLE | ACP 1185 000P | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | K18062A | |
| MEAT & DORIA | K18062 | |
| NISSENS | 890655 | |
| NRF | 320081 | |
| REACH | 1.74.20725 | |
| RIDEX | 447K0279 | |
| SIDAT | 1.8062A | |
| SIDAT | 1.8062 | |
| SRLine | 32C1KS-4S | |
| STARK | SKKM-0340278 | |
| TRISCAN | 9020 16030 | |
| TURBO MOTOR | AC00902 | |
| VALEO | 813729 | |
| VAN WEZEL | 1800K498 | |
| WAI | ACC11644 | |
| WALKER | WCP001537N | |
| WALKER | WCP00102 | |
| WILMINK GROUP | WG2118314 | |
| WILMINK GROUP | WG2369565 | |
| WILMINK GROUP | WG2159010 | |
| WILMINK GROUP | WG2039847 |
| FORD |
|
|---|
| AV1119D629BA | FORD |
|---|---|
| 1774907 | FORD |
| AV1119D629BB | FORD |
| 1855762 | FORD |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Chez Winparts, nous proposons entre autres les produits suivants de Mahle :
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
flexible de frein arriere gauche honda
Aucune spécification disponible pour le moment