Rotule de barre de connexion JTE2170 TRW
Longueur (mm): 268.5 Taille du filetage 1: M14x1,5 Taille du filetage 2: M17x1,5 Article complémentaire / Info complémentaire: avec accessoires
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile de compresseur PAG |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Système de freinage | VISTEON EQUIVALENT |
| Qualité | ÉQUIVALENT OE |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 108 |
| ID du compresseur | SCROLL 90V |
| Nombre de rainures | 6 |
| Forme de la prise | Rond |
| Garantie | 2 ans |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Tension [V] | 12 |
| quantité d'huile [ml] | 200 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01SC002 | |
| ACAUTO | AC-01SC011 | |
| AES | 090.595.032.020 | |
| AHE | 67132 | |
| AHE | 67130 | |
| AKS DASIS | 850261N | |
| ALANKO | 10550222 | |
| ANDEL | ANC0277 | |
| AVA QUALITY COOLING | FDAK174 | |
| Airstal | 10-0222 | |
| CASCO | CAC72041GS | |
| CASCO | CAC72041AS | |
| CEVAM | 8623329 | |
| CV PSH | 090.595.032.020 | |
| DA SILVA | FC0101 | |
| DELPHI | TSP0159373 | |
| DELPHI | TSP0155373 | |
| DIEDERICHS | DCK1239 | |
| DRI | 700510119 | |
| ELECTRO AUTO | 20V1060A | |
| ELECTRO AUTO | 20V1060 | |
| ELSTOCK | 51-0119 | |
| FISPA | 1.8056A | |
| FRIESEN | FRC23329 | |
| FRIGAIR | 920.60005 | |
| HOFFER | K18056A |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7110222R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072041AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072041OV | |
| KRIOS | 1.8056A | |
| LIZARTE | 81.05.00.003 | |
| LUCAS | ACP218 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 858 000P | |
| MEAT & DORIA | K18056A | |
| NISSENS | 89248 | |
| NRF | 32248 | (ce produit) |
| NRF | 32248G | |
| REACH | 1.74.20654 | |
| RIDEX | 447K0151 | |
| RIDEX | 447K0151R | |
| SIDAT | 1.8056A | |
| STARK | SKKM-0340151 | |
| THERMOTEC | KTT090458 | |
| TURBO MOTOR | AC00119 | |
| VALEO | 813636 | |
| VAN WEZEL | 1800K174 | |
| WAI | ACC11636 | |
| WALKER | WCP01071 | |
| WILMINK GROUP | WG2159260 | |
| WILMINK GROUP | WG2118482 | |
| WILMINK GROUP | WG2041394 |
| FORD |
|
|---|
| 1406036 | FORD |
|---|---|
| 1433094 | FORD |
| 1495638 | FORD |
| 1574386 | FORD |
| 1828194 | FORD |
| 1S7H19D629DA | FORD |
| 1S7H19D629DB | FORD |
| 1S7H19D629DC | FORD |
| 1S7H19D629DD | FORD |
| 1S7H19D629DE | FORD |
| 1S7H19D629DF | FORD |
| 2BYU19D629AA | FORD |
| 4032669 | FORD |
| 4100561 | FORD |
| 4100562 | FORD |
| 4336112 | FORD |
| 4365527 | FORD |
| 4618070 | FORD |
| R2BYU19D629AA | FORD |
| RE93BB19D629BA | FORD |
| RXS7H19D629BA | FORD |
| RXS7H19D629BB | FORD |
| RXS7H19D629BC | FORD |
| RXS7H19D629BE | FORD |
| RXS7H19D629BF | FORD |
| XS7H19497AA | FORD |
| XS7H19497AB | FORD |
| XS7H19497AC | FORD |
| XS7H19D629BA | FORD |
| XS7H19D629BB | FORD |
| XS7H19D629BC | FORD |
| XS7H19D629BE | FORD |
| XS7H19D629BF | FORD |
| Y57H19D629AB | FORD |
| YS7H19D629AB | FORD |
Date de livraison prévue:
22-07-2026
Paiement sécurisé
Longueur (mm): 268.5 Taille du filetage 1: M14x1,5 Taille du filetage 2: M17x1,5 Article complémentaire / Info complémentaire: avec accessoires
diamètre (mm): 200