Joint d'étanchéité, collecteur d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile de compresseur PAG |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Système de freinage | HALLA EQUIVALENT |
| Qualité | ÉQUIVALENT OE |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 122 |
| ID du compresseur | HS15 |
| Nombre de rainures | 4 |
| Forme de la prise | Rond |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Garantie | 2 ans |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Tension [V] | 12 |
| quantité d'huile [ml] | 150 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01HA004 | |
| AES | 090.155.059.311 | |
| AES | 090.155.059.874 | |
| AKS DASIS | 851637N | |
| ALANKO | 10550991 | |
| ANDEL | ANC0511 | |
| ASHIKA | CMP2081106 | |
| AVA QUALITY COOLING | HYK161 | |
| AVA QUALITY COOLING | HYAK161 | |
| Airstal | 10-0991 | |
| Airstal | N10-0991AM | |
| BOSCH | 1 986 AD1 252 | |
| CASCO | CAC78009AS | |
| CASCO | CAC78009GS | |
| CEVAM | 8623269 | |
| CV PSH | 090.155.059.311 | |
| CV PSH | 090.155.059.874 | |
| DELPHI | TSP0155446 | |
| DELPHI | TSP0159446 | |
| DIEDERICHS | DCK1628 | |
| DRI | 700510347 | |
| ELECTRO AUTO | 20C0045 | |
| ELSTOCK | 51-0347 | |
| ERA | 670220 | |
| FISPA | 1.8027 | |
| FISPA | 1.8027A | |
| FRIESEN | FRC23269 | |
| FRIGAIR | 930.81106 | |
| FRIGAIR | 920.81106 | |
| HELLA | 8FK 366 201-231 | |
| HOFFER | K18027 | |
| HOFFER | K18027A | |
| Henkel Parts | 7110991R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078009OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078009AV | |
| JAPANPARTS | CMP2081106 | |
| JAPKO | CMP2081106 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 90C0083-JPN | |
| KRIOS | 1.8027 | |
| KRIOS | 1.8027A | |
| LUCAS | ACP446 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1224 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1224 000P | |
| MEAT & DORIA | K18027 | |
| MEAT & DORIA | K18027A | |
| NAPA | NAC3019 | |
| NISSENS | 89082 | |
| NRF | 32205G | |
| NRF | 32205 | (ce produit) |
| PRASCO | HYK161 | |
| REACH | 1.74.21239 | |
| REACH | 1.74.10498 | |
| REACH | 1.74.20409 | |
| RIDEX | 447K0240 | |
| RIDEX | 447K0240R | |
| SIDAT | 1.8027 | |
| SIDAT | 1.8027A | |
| STARK | SKKM-0340239 | |
| THERMOTEC | KTT090064 | |
| THERMOTEC | KTT095347R | |
| TURBO MOTOR | AC00349 | |
| VALEO | 813357 | |
| VAN WEZEL | 8200K161 | |
| WAECO | 8880100361 | |
| WAI | ACC11119 | |
| WALKER | WCP00254 | |
| WALKER | WCP00254N | |
| WILMINK GROUP | WG2041406 | |
| WILMINK GROUP | WG2159213 | |
| WILMINK GROUP | WG2369599 | |
| WILMINK GROUP | WG2369600 | |
| WILMINK GROUP | WG2118367 | |
| WILMINK GROUP | WG2415511 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 977012C100 | HYUNDAI |
|---|---|
| 977012D100 | HYUNDAI |
| 977012C100 | KIA |
| 977012D100 | KIA |
| 9770109000 | HYUNDAI |
| 977012E000 | KIA |
| 977012E000 | HYUNDAI |
Livraison dès:
Après-demain
La pompe de climatisation est bonne, mais j'ai dû retirer une broche du tuyau de montage, elle était du mauvais côté
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Type de disque de frein: plein Nombre de trous: 4 Épaisseur du disque de frein (mm): 10 Hauteur (mm): 41 Diamètre (mm): 236 Diamètre de moyeu 1 [mm]: 64 Diamètre de moyeu 2 [mm]: 155 Vis de roue (mm): 100 Version: Revêtement
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment