Rotule de direction intérieure, barre de connexion
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Système de freinage | MAHLE / Delphi |
| pour numéro OE | 1854 092/102/123/140 |
| Nombre de nervures | 5 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 109 |
| Type de raccord | V / PAD |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | CVC6 |
| Nombre de rainures | 5 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 18,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,50 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21,00 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 5166 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Tension [V] | 12 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1020 | |
| ACAUTO | AC-01DL057 | |
| AES | 090.135.024.311 | |
| AES | 090.135.024.040 | |
| AKS DASIS | 853710N | |
| ALANKO | 10550068 | |
| ANDEL | ANC0123 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLAK138 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLAK316 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLK316 | |
| Airstal | 10-0068 | |
| CASCO | CAC77019GS | |
| CASCO | CAC77019AS | |
| CEVAM | 8600057 | |
| CV PSH | 090.135.024.311 | |
| CV PSH | 090.135.024.040 | |
| DA SILVA | FC3606 | |
| DA SILVA | FCN3606 | |
| DELPHI | TSP0155025 | |
| DIEDERICHS | DCK1380 | |
| DIPASPORT | ARC037CTRN | |
| DRI | 700510066 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0037 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0037A | |
| ELSTOCK | 51-0066 | |
| FISPA | 1.4040A | |
| FRIESEN | FRC00057 | |
| FRIGAIR | 920.10907 | |
| HELLA | 8FK 366 200-911 | |
| HOFFER | K14040A | |
| Henkel Parts | 7110496R |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ITAB AUTOMOTIVE | 27077019OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27077019AV | |
| KALE OTO RADYATÖR | 349730 | |
| KAMOKA | 7820026 | |
| KRIOS | 1.4040A | |
| LUCAS | ACP165 | |
| MAHLE | ACP 62 000S | (ce produit) |
| MAXGEAR | AC330028 | |
| MEAT & DORIA | K14040A | |
| NISSENS | 89037 | |
| NRF | 32080 | |
| NRF | 32080G | |
| REACH | 1.74.20515 | |
| RIDEX | 447K0026 | |
| RIDEX | 447K0026R | |
| SIDAT | 1.4040A | |
| SRLine | 5508KS-6S | |
| STARK | SKKM-0340026 | |
| TURBO MOTOR | AC00066 | |
| VALEO | 699250 | |
| VALEO | 699750 | |
| VAN WEZEL | 3700K138 | |
| WAECO | 8880100114 | |
| WAI | ACC11043 | |
| WALKER | WCP00359 | |
| WALKER | WCP001542N | |
| WILMINK GROUP | WG2159116 | |
| WILMINK GROUP | WG2371494 | |
| WILMINK GROUP | WG2118226 | |
| WILMINK GROUP | WG2041276 | |
| WILMINK GROUP | WG2414638 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 1854092 | OPEL |
|---|---|
| 90559855 | OPEL |
| 1854140 | OPEL |
| R1580016 | OPEL |
| 24432392 | OPEL |
| 9174396 | OPEL |
| 9196952 | OPEL |
| 1854102 | OPEL |
| 1854123 | OPEL |
| 90559855 | VAUXHALL |
| 09196952 | VAUXHALL |
| 18 54 102 | VAUXHALL |
| 18 54 123 | VAUXHALL |
| R1580016 | VAUXHALL |
| 18 54 140 | VAUXHALL |
| 24432392 | VAUXHALL |
| 9174396 | VAUXHALL |
| 9196952 | VAUXHALL |
| 18 54 092 | VAUXHALL |
| 90559855 | GENERAL MOTORS |
| 24432392 | GENERAL MOTORS |
| 9174396 | GENERAL MOTORS |
| 9196952 | GENERAL MOTORS |
| 09196952 | OPEL |
| 6854030 | OPEL |
| 09174396 | OPEL |
| 09196952 | GENERAL MOTORS |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Chez Winparts, nous proposons entre autres les produits suivants de Mahle :
Livraison dès:
13-11-2026
Ajustement parfait. Livraison rapide. Bonne communication.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
lieu d'installation: à gauche type d'enregistrement: type E vérifié Type de lampe: H27W / 2
Aucune spécification disponible pour le moment
Pour fabricant: ATE Diamètre (pouces): 9