Boîtier de lampe, phare
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Système de freinage | Hanon |
| Nombre de nervures | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Réfrigérant | 1234yf | R 134a |
| ID du compresseur | 7VS16ic |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 25,0 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 19,00 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 20,50 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 6204 |
| Huile de compresseur | PAG 46 YF |
| Tension [V] | 12 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01VI013 | |
| ACAUTO | AC-01VI013-AM | |
| AES | 090.595.057.311 | |
| AES | 090.595.057.020 | |
| AKS DASIS | 851689N | |
| ALANKO | 10553751 | |
| ANDEL | ANC0826 | |
| ASHUKI | PAL14-0015 | |
| AVA QUALITY COOLING | FDAK415 | |
| Airstal | 10-0141 | |
| BOGAP | V4110103 | |
| CASCO | CAC72017AS | |
| CASCO | CAC72017GS | |
| CEVAM | 8623338 | |
| CV PSH | 090.595.057.311 | |
| CV PSH | 090.595.057.020 | |
| DA SILVA | FC1128 | |
| DA SILVA | FCN1128 | |
| DELPHI | CS20348 | |
| DRI | 700510462 | |
| ELSTOCK | 51-0462 | |
| FEBI BILSTEIN | 197569 | |
| FISPA | 1.8041A | |
| FRIESEN | FRC23338 | |
| FRIGAIR | 920.60748 | |
| HELLA | 8FK 366 201-271 | |
| HOFFER | K18041A |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7110141R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072017AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072017OV | |
| KRIOS | 1.8041A | |
| LUCAS | ACP561 | |
| MAHLE | ACP 1333 000S | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | K18041A | |
| NISSENS | 890179 | |
| NRF | 32812 | |
| NRF | 32812G | |
| REACH | 1.74.20984 | |
| RIDEX | 447K0203 | |
| RIDEX | 447K0203R | |
| SIDAT | 1.8041A | |
| STARK | SKKM-0340203 | |
| TRISCAN | 9020 16020 | |
| TURBO MOTOR | AC00464 | |
| The NewLine | AC50282N | |
| VALEO | 813739 | |
| VAN WEZEL | 1800K415 | |
| WAI | ACC11651 | |
| WALKER | WCP00547 | |
| WILMINK GROUP | WG2159632 | |
| WILMINK GROUP | WG2369675 | |
| WILMINK GROUP | WG2118145 | |
| WILMINK GROUP | WG2039830 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| 8G9N19D629AA | FORD |
|---|---|
| 1566158 | FORD |
| 1766990 | FORD |
| 1 580 574 | FORD |
| 1435790 | FORD |
| 1543948 | FORD |
| 1791009 | FORD |
| 1674615 | FORD |
| 1858665 | FORD |
| 6G9119D629DH | FORD |
| 6G9119D629DB | FORD |
| 6G9119D629DC | FORD |
| 6G9119D629DD | FORD |
| 6G9119D629DE | FORD |
| 6G9119D629DF | FORD |
| 6G9119D629DG | FORD |
| RM6G9119D629DE | FORD |
| 1745033 | FORD |
| 36000733 | VOLVO |
| 36002786 | VOLVO |
| 36001209 | VOLVO |
| 36002611 | VOLVO |
| 36002899 | VOLVO |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Chez Winparts, nous proposons entre autres les produits suivants de Mahle :
Livraison dès:
14-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment