Compresseur, climatisation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Système de freinage | SANDEN EQUIVALENT |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | SD7V16 |
| Nombre de rainures | 7 |
| Forme de la prise | Rectangulaire |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Garantie | 2 ans |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 20,5 |
| Diamètre de sortie [mm] | 18 |
| Tension [V] | 12 |
| quantité d'huile [ml] | 200 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AES | 090.595.066.310 | |
| AKS DASIS | 852458N | |
| Airstal | 10-2101 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 325 | |
| CASCO | CAC72051GS | |
| CASCO | CAC72051AS | |
| CV PSH | 090.595.066.310 | |
| DELPHI | CS20351 | |
| DT Spare Parts | 13.72002 | |
| FISPA | 1.1437A | |
| FISPA | 1.1437 | |
| HELLA | 8FK 366 202-691 | |
| HOFFER | K11437A | |
| HOFFER | K11437 | |
| Henkel Parts | 7112101R |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRIOS | 1.1437A | |
| KRIOS | 1.1437 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1362 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1362 000S | |
| MEAT & DORIA | K11437 | |
| MEAT & DORIA | K11437A | |
| NISSENS | 89578 | |
| NRF | 320236 | (ce produit) |
| SIDAT | 1.1437A | |
| SIDAT | 1.1437 | |
| WALKER | WCP00590 | |
| WILMINK GROUP | WG2647658 | |
| WILMINK GROUP | WG2039832 | |
| WILMINK GROUP | WG2651075 |
| FORD |
|
|---|
| 7C1119D629BA | FORD |
|---|---|
| 1730528 | FORD |
| 2308196 | FORD |
Livraison dès:
20-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment