Sonic Cap 1/2'' TX plus E14
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Aluminium |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec déshydrateur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec remplissage d'azote |
| Propriété chimique | Résistant à la corrosion |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de filet [mm] | 698 |
| Largeur de filet [mm] | 387 |
| Profondeur de filet [mm] | 16 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 22,7 |
| Diamètre de sortie [mm] | 22,7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1688 | |
| AHE | 43815 | |
| AKS DASIS | 092074N | |
| AVA QUALITY COOLING | FD5705D | |
| BOSCH | 1 986 AD2 468 | |
| ERA | 667402 | |
| ESEN SKV | 86SKV381 | |
| FRIGAIR | 0805.3055 | |
| HART | 621 677 | |
| HELLA | 8FC 366 220-151 | |
| JPN | 60C9537-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 345220 | |
| KAMOKA | 7800256 | |
| LORO | 017-016-0044 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 941 000P | |
| MAXGEAR | AC830164 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MTR | 13054893 | |
| NISSENS | 940765 | |
| NRF | 350438 | (ce produit) |
| PRASCO | FD719C004 | |
| REACH | 1.31.4914.PD | |
| STELLOX | 10-45849-SX | |
| VALEO | 822727 | |
| VAN WEZEL | 18015715 | |
| VEMO | V25-62-0036 | |
| WALKER | WCD00269 | |
| WILMINK GROUP | WG2369383 | |
| WILMINK GROUP | WG2119861 | |
| WILMINK GROUP | WG2416548 | |
| WILMINK GROUP | WG2160695 | |
| ZentParts | Z19371 |
| FORD |
|
|---|
| 1857751 | FORD |
|---|---|
| 2010808 | FORD |
| F1F119710CA | FORD |
| F1F119710CB | FORD |
| YJ622 | LINCOLN |
| F1FZ19712A | FORD |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Nombre de dents: 141 Largeur (mm): 25.4 Courroie, courroie: Avec profil de dent arrondi Numéro d'article outils spéciaux nécessaires: VKN 1005
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment