Capteur, aide au stationnement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Vase d'expansion |
| Matériau | Matière plastique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans couvercle |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-020-1397 | |
| AIC | 51931 | |
| ASAM | 33535 | |
| BBR Automotive | 003-60-07791 | |
| BIRTH | 8807 | |
| BSG | BSG 15-550-005 | |
| CALORSTAT by Vernet | ET0121C1 | |
| DIPASPORT | VEA042DPSN | |
| DOGA | 40X0020 | |
| ESEN SKV | 61SKV443 | |
| ESEN SKV | 96SKV046 | |
| ESEN SKV | 61SKV444 | |
| FEBI BILSTEIN | 33549 | |
| GK | 706328 | |
| GOOM | RT-0028 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT15-009 | |
| HEPU | TM6328 | |
| JP GROUP | 1414700600 | |
| KAMOKA | 7720039 | |
| LORO | 004-026-015 | |
| MATRIX PRO | MX01500075 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 77-0022 | |
| METZGER | 2140021 | |
| MEYLE | 314 223 0001 | |
| MTR | 12191405 | |
| NISSENS | 996261 | |
| NTY | CZW-BM-024 | |
| OPEN PARTS | CET2018.00 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 44114 | |
| Oyodo | 41C9014-OYO | |
| REACH | 1.25.12129.W | |
| REACH | 1.25.12129 | |
| RIDEX | 397E0013 | |
| STARK | SKET-0960012 | |
| STELLOX | 75-51210-SX | |
| SWAG | 20933549 | (ce produit) |
| TOPRAN | 501 195 | |
| VAICO | V20-0579 | |
| VEMA | 163007 | |
| WILMINK GROUP | WG2404984 | |
| WILMINK GROUP | WG2360196 |
| BMW |
|
|---|
| 17 11 1 436 255 | BMW |
|---|---|
| 17 11 7 573 780 | BMW |
| 17 11 2 249 365 | BMW |
| 17 13 7 787 040 | BMW |
Date de livraison prévue:
16-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
alésage de cylindre (mm): 22,2 repère de contrôle: E1 90R 01195/077 élément / informations supplémentaires: avec cylindre de frein de roue Type de montage: Intégré au constructeur: BENDIX diamètre (mm): 203 largeur (mm): 39
Poids (kg): 0,05 Nombre de pièces requis: 2