Compresseur, climatisation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Intercooler |
| Longueur de filet [mm] | 510 |
| Largeur de filet [mm] | 97 |
| Profondeur de filet [mm] | 105 |
| Type de refroidissment | Refroidi à l'air |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AHE | 704.020 | |
| AKS DASIS | 057033N | |
| AUTOGAMMA | 107335 | |
| AVA QUALITY COOLING | BWA4482 | |
| BSG | BSG 15-535-022 | |
| DIEDERICHS | DCA1153 | |
| ELECTRO AUTO | 36A07033 | |
| ERA | 672060 | |
| FRIGAIR | 0702.3012 | |
| JPN | 60C9261-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 352510 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1552716 | |
| LORO | 004-018-0011 | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 489 000S | |
| MAXGEAR | AC630138 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MTR | 13054753 | |
| NISSENS | 96551 | |
| NRF | 30385 | (ce produit) |
| NTY | CNG-BM-007 | |
| PRASCO | BM026N002 | |
| REACH | 1.61.1959.4G | |
| RIDEX | 468I0159 | |
| STARK | SKICC-0890274 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.40.057 | |
| VALEO | 818664 | |
| VAN WEZEL | 06004482 | |
| WILMINK GROUP | WG1723937 | |
| WILMINK GROUP | WG2208271 | |
| WILMINK GROUP | WG2370913 | |
| WILMINK GROUP | WG2121025 |
| BMW |
|
|---|
| 17517789333 | BMW |
|---|---|
| 17517800680 | BMW |
| 7789333 | BMW |
| 7800680 | BMW |
Date de livraison prévue:
21-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment