Butée de débrayage 9698 Kawe
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | Mécanique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Métal |
| pour numéro OE | 8113431 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-100-1623 | |
| ASPART | 6WPU1102 | |
| BF | 20160412100 | |
| BORG & BECK | BWP32736 | |
| DAYCO | DP090 | |
| FEBI BILSTEIN | 11943 | |
| FRECCIA | WP0645 | |
| GEBA | 10296 | |
| GK | 980972 | |
| GNS | YH-VO119 | |
| GRAF | PA1304 | |
| HEPU | P9904 | (ce produit) |
| KWP | 101304 | |
| LASO | 98200110 | |
| MAGNETI MARELLI | 352316171341 | |
| METELLI | 24-1304 | |
| O.M.P. Aftermarket | 317.190 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| O.M.P. Aftermarket | 317.240 | |
| SKF | VKPC 7061 | |
| SRP | 31484 - WP | |
| SRP | 13431 - WP | |
| SRP | 78405 - WP | |
| SRP | 12683 - WP | |
| ST-TEMPLIN | 08.120.4013.000 | |
| STELLOX | 81-04105-SX | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.19.018 | |
| WILMINK GROUP | WG2005883 | |
| WILMINK GROUP | WG2413616 | |
| WILMINK GROUP | WG1266352 | |
| WILMINK GROUP | WG1266357 | |
| WILMINK GROUP | WG1098191 | |
| WILMINK GROUP | WG1097043 | |
| WILMINK GROUP | WG1815596 |
Compatibilité universelle.
| 422791 | VOLVO |
|---|---|
| 470232 | VOLVO |
| 478405 | VOLVO |
| 478845 | VOLVO |
| 479931 | VOLVO |
| 1545261 | VOLVO |
| 1675945 | VOLVO |
| 1698620 | VOLVO |
| 1699790 | VOLVO |
| 3184802 | VOLVO |
| 8112520 | VOLVO |
| 8112683 | VOLVO |
| 8113157 | VOLVO |
| 8113431 | VOLVO |
| 8121802 | VOLVO |
| 8149937 | VOLVO |
| 20431484 | VOLVO |
| 1698616 | VOLVO |
| 468937 | VOLVO |
| 468250 | VOLVO |
| 479164 | VOLVO |
| 1699786 | VOLVO |
| 8113517 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
24-07-2026
Paiement sécurisé