Pompe à eau
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joint d'étanchéite |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Matière plastique |
| Tenir compte des informations service | |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau joint | Caoutchouc |
| Nombre d'ailes/cuillères | 7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-100-1145 | |
| AIRTEX | WPA-1753R | |
| AISIN | WE-VW23 | |
| ASHIKA | 35-00-0926 | |
| ASPART | 6WPU1036 | |
| BORG & BECK | BWP2136 | |
| BSG | BSG 90-500-009 | |
| BUGATTI | PA10082 | |
| CAR | 332576 | |
| COMLINE | EWP174 | |
| DJ PARTS | LW0215 | |
| Dr!ve+ | DP2310.10.212 | |
| FEBI BILSTEIN | 29921 | |
| FIRST LINE | FWP2136 | |
| GEBA | 11170 | |
| GK | 980262 | |
| GRAF | PA982 | |
| HEPU | P576 | |
| INA | 538 0338 10 | |
| JAPANPARTS | PQ-0926 | |
| JAPKO | 350926 | |
| JP GROUP | 1114103200 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 367750 | |
| KAMOKA | T0274 | |
| KWP | 10982 | |
| LPR | WP0309 | |
| LYNXauto | CW-0161 | |
| MAGNETI MARELLI | 350984209000 | |
| MALÒ | 130338 | |
| MAPCO | 21846 | |
| MASTER-SPORT | 576-WP-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 47-0087 | |
| METELLI | 24-0982 | |
| MEYLE | 113 220 0005/HD | |
| MEYLE | 113 220 0039 | |
| MOTAQUIP | VWP940 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOTRIO | 8550508040 | |
| MTR | 12165973 | |
| MV Parts | MV F1699A | |
| NAPA | NWP1070 | |
| NE | 192050000600 | |
| NTY | CPW-VW-038 | |
| OPEN PARTS | WAP8449.00 | |
| OPTIMAL | AQ-2132 | |
| PIERBURG | 7.07152.41.0 | |
| RIDEX | 1260W0046 | |
| RUVILLE | 561230E | |
| SAMKO | WP0309 | |
| SASIC | 3606103 | |
| SRLine | S10-221 | |
| STARK | SKWP-0520045 | |
| STELLOX | 4512-0060-SX | |
| SWAG | 30929921 | (ce produit) |
| SYNCRONIX | SYNC 40341 | |
| Saleri SIL | PA1230E | |
| Saleri SIL | PA1230 | |
| TOPRAN | 110 931 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.182 | |
| VAICO | V10-50064 | |
| VALEO | 506726 | |
| WILMINK GROUP | WG2447894 | |
| WILMINK GROUP | WG1910555 | |
| WILMINK GROUP | WG2006100 | |
| WILMINK GROUP | WG1489199 | |
| WILMINK GROUP | WG2447893 | |
| WILMINK GROUP | WG1097008 | |
| WILMINK GROUP | WG1445058 | |
| WILMINK GROUP | WG1780793 | |
| WILMINK GROUP | WG1837384 | |
| ZEGEN | 10011052 | |
| ZentParts | Z14700 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 070 121 011 A | VW |
|---|---|
| 070 121 011 C | VW |
| 070 121 011 D | VW |
| 70 121 011 D | VW |
| 70 121 011 A | VW |
| 70 121 011 C | VW |
| 70 121 011 CX | VW |
| 070 121 011 DX | VW |
| 070 121 011 CX | VW |
| 70 121 011 DX | VW |
| 70 121 011 DV | VW |
| 070 121 011 DV | VW |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Côté d'assemblage: gauche Côté d'assemblage: supérieur Côté d'assemblage: Essieu avant Type de bras de suspension: Bras triangulaire