Filtre à air C28200 MANN-FILTER
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | Mécanique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Couplage magnétique |
| Pompe à eau (variante) | Pour entraînement par courroies multiples |
| Viscosité | Pompe à eau |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Garantie | 2 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-100-1200 | |
| AIRTEX | WPA-2096 | |
| AISIN | WE-BM19 | |
| ASHIKA | 35-00-0111 | |
| BBR Automotive | 001-10-24256 | |
| BOGAP | B4234144 | |
| BORG & BECK | BWP2299 | |
| BSG | BSG 15-500-025 | |
| BUGATTI | PA10180 | |
| CAR | 332722 | |
| CONTITECH | WPS3390 | |
| DENCKERMANN | A310963P | |
| DIPASPORT | PAA151VIKN | |
| Dr!ve+ | DP2310.10.217 | |
| FEBI BILSTEIN | 40010 | |
| FIRST LINE | FWP2299 | |
| GATES | WP0183 | |
| GEBA | 10525 | |
| GK | 980826 | |
| GNS | YH-BM141 | |
| GRAF | PA1116 | |
| HEPU | P418 | |
| HEPU | P418 | (ce produit) |
| INA | 538 0185 10 | |
| JAPANPARTS | PQ-0111 | |
| JAPKO | 350111 | |
| JPN | 10C9142-JPN | |
| KAMOKA | T0298 | |
| KEY PARTS | KCP2299 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1502842 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KWP | 101116 | |
| LYNXauto | CW-0225 | |
| MAGNETI MARELLI | 350984023000 | |
| MAXGEAR | 47-0285 | |
| METELLI | 24-1116 | |
| MEYLE | 313 220 0018 | |
| MOTRIO | 8550500149 | |
| NAPA | NWP1110 | |
| NTY | CPW-BM-043 | |
| OPEN PARTS | WAP8551.00 | |
| OPTIMAL | AQ-2358 | |
| QUINTON HAZELL | QCP3746 | |
| RIDEX | 1260W0291 | |
| RIDEX | 1260W0291P | |
| RUVILLE | 561542 | |
| SKF | VKPC 88303 | |
| SRLine | S10-362 | |
| STARK | SKWP-0520290 | |
| STELLOX | 4500-0317-SX | |
| SWAG | 20 94 0010 | |
| SYNCRONIX | SYNC 40037 | |
| Saleri SIL | PA1542 | |
| TOPRAN | 501 978 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.238 | |
| VAICO | V20-50054 | |
| WILMINK GROUP | WG1237258 | |
| WILMINK GROUP | WG1780642 | |
| ZentParts | Z14620 | |
| goCORE | GCA2600114 |
| BMW |
|
|---|
| 11 51 7 823 428 | BMW |
|---|---|
| 11 51 8 512 269 | BMW |
| 11 51 8 512 497 | BMW |
| 11 51 8 516 435 | BMW |
Livraison dès:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
application: type d'article extérieur: Ballon de direction
Côté d'assemblage: inférieur Côté d'assemblage: inférieur Côté d'essieu: Type de bras de direction: Bras triangulaire