Pompe à eau
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis/boulons |
| Type de fonctionnement | Mécanique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joint d'étanchéite |
| Nombre de dents | 19 |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Métal |
| Diamètre de la roue à aubes [mm] | 72 |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre d'ailes/cuillères | 7 |
| Diamètre de la poulie de la pompe à eau [mm] | 55 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-100-1095 | |
| BGA | CP2930 | |
| BORG & BECK | BWP1562 | |
| EUROREPAR | 1623103580 | |
| FEBI BILSTEIN | 15947 | |
| FIRST LINE | FWP1562 | |
| GK | 980117 | |
| GRAF | PA1263 | |
| HEPU | P986 | (ce produit) |
| KEY PARTS | KCP1562 | |
| KWP | 101263 | |
| MAGNETI MARELLI | 350982056000 | |
| MALÒ | 130163 | |
| METELLI | 24-1263 | |
| MEYLE | 513 050 0003 | |
| NAPA | NWP1440 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| NTY | CPW-VV-013 | |
| OPTIMAL | AQ-2478 | |
| Omnicraft | 2317095 | |
| QUINTON HAZELL | QCP3648 | |
| RIDEX | 1260W0014 | |
| SKF | VKPC 86618 | |
| STARK | SKWP-0520013 | |
| SWAG | 55 15 0003 | |
| Saleri SIL | PA674P | |
| VAICO | V46-50011 | |
| VALEO | 506325 | |
| WILMINK GROUP | WG1444755 | |
| WILMINK GROUP | WG1465268 | |
| WILMINK GROUP | WG1488986 | |
| ZEGEN | 10011089 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| 271647 | VOLVO |
|---|---|
| 272481 | VOLVO |
| 8694626 | VOLVO |
| 2183884 | FORD |
| ME6G9J8591AA | FORD |
| 2864182 | FORD |
Date de livraison prévue:
04-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment