Ensemble de conduites d'huile
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Genre | Radiateur |
| Longueur de filet [mm] | 780 |
| Largeur de filet [mm] | 376 |
| Matériau | Aluminium |
| Garantie | 2 ans |
| Version de radiateur | Côtes de refroidissement soudées |
| Profondeur de filet [mm] | 27 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-2967 | |
| AHE | 109.398 | |
| AHE | 109.398/A | |
| ASAM | 32618 | |
| AVA QUALITY COOLING | PEA2309 | |
| BSG | BSG 25-520-028 | |
| DENSO | DRM21101 | |
| DIEDERICHS | DCM2812 | |
| DIEDERICHS | DCM2810 | |
| DT Spare Parts | 12.17002 | |
| DT Spare Parts | 12.17003 | |
| ELECTRO AUTO | 31R55119 | |
| ERA | 673011 | |
| ERA | 673041 | |
| FAST | FT55512 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT10-100 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT10-083 | |
| HELLA | 8MK 366 302-791 | |
| HELLA | 8MK 366 302-801 | |
| JDEUS | M-0070230 | |
| JDEUS | M-0070220 | |
| JPN | 60C9019-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 347470 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 285500 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 356455 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 364630 | |
| KAMOKA | 7705146 | |
| KAMOKA | 7705039 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1553077 | |
| LORO | 009-017-0040 | |
| LORO | 016-017-0060 | |
| LORO | 009-017-0071-B | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 886 000S |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | CR 885 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 881 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 880 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 881 000S | |
| MAXGEAR | AC253946 | |
| MOTRIO | 8550509643 | |
| MTR | 30071003 | |
| NAPA | NRA1110 | |
| NAPA | NRA1111 | |
| NISSENS | 63555A | |
| NRF | 54202 | (ce produit) |
| PRASCO | FT930R006 | |
| REACH | 1.40.13729.126 | |
| REACH | 1.40.21127.126 | |
| REACH | 1.40.21127.132 | |
| REACH | 1.40.13729.534 | |
| REACH | 1.40.13729.142 | |
| REACH | 1.40.13729.136 | |
| TYC | 709-0028-R | |
| TitanX | RD359017 | |
| VALEO | 701665 | |
| VAN WEZEL | 40002308 | |
| WILMINK GROUP | WG2308538 | |
| WILMINK GROUP | WG2115406 | |
| WILMINK GROUP | WG2184100 | |
| WILMINK GROUP | WG2184092 | |
| WILMINK GROUP | WG2308537 | |
| WILMINK GROUP | WG2206897 | |
| WILMINK GROUP | WG2184098 | |
| WILMINK GROUP | WG1722837 | |
| WILMINK GROUP | WG2184093 | |
| WILMINK GROUP | WG2184091 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 1349196080 | FIAT |
|---|---|
| 1349207080 | FIAT |
| 1362308080 | FIAT |
| 1330Q2 | PEUGEOT |
| 1330Q2 | CITROËN |
| 1362306080 | FIAT |
| 1340359080 | FIAT |
| 1333C6 | CITROËN |
| 1333C6 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Excellent radiateur. Ajustement parfait. Légère différence de taille, mais sans problème.
Par rapport à l'OEM, je ne vois aucune différence. Ajustement et qualité de construction superbes. Recommandé.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment